機械リスト3(No699~1018)                             印刷用PDF

No, 写真 品 名 メーカー 型式・仕様 年 式 最低価格 備 考
699   万能円筒研削盤 大隈 GCU-40-2500   付属品多数 1966 500,000  
700   油圧プレス 自家製 理研製高圧ポンプ付   150,000  
701   スロッター 日本重工業 450 1932 300,000  
702   スクリューコンプレッサー 三井 ZS046A   60,000  
703   汎用旋盤 大隈 LS450x1250 1962 130,000  
704   汎用旋盤 滝沢 TE800x1000 1967 400,000  
705   汎用旋盤 滝沢 TAL-8 1965 100,000  
706   セーパー 大隈 SS型 1974 70,000  
707   セーパーバイス       20,000  
708   ドリル   1山   20,000  
709   バイト 他   1山   6,000  
710   バイト   1山   5,000  
711   バイト   1山   5,000  
712   ワゴン       3,000  
713   リーマー   1山   8,000  
714   ドリル   1山   30,000  
715   マイクロメーター   300~400   30,000  
716   マイクロメーター   275~375   28,000  
717   マイクロメーター   200~275   25,000  
718   ツールプリセッター 日研     35,000  
719   BTツール 他   BT-50  21本 スタンド付   60,000  
720   BTツール 他   BT-50  23本 スタンド付   60,000  
721   BTツール 他   BT-50  23本 スタンド付   60,000  
722   BTツール 他   BT-50  18本 スタンド付   50,000  
723   BTツール 他   BT-50  15本 スタンド付   50,000  
724   BTツール   BT-50  5本   35,000  
725   BTツール   BT-50  3本   15,000  
726   BTツール   BT-50  5本   25,000  
727   BTツール   BT-50  5本   25,000  
728   BTツール   BT-50  6本   25,000  
729   BTツール   BT-50  5本   25,000  
730   油圧ポンプ 他 理研 シリンダー付   150,000  
731   電磁マグネットチャック   (800×250)x2台、フライス用コントローラー付   100,000  
732   電磁マグネットチャック   (600×200)x2台、フライス用コントローラー付   70,000  
733   パワーバイス 北川 VQ125x2台   40,000  
734   永磁マグネットチャック   250×125   8,000  
735   ソリッドバイス 日研 2セット   20,000  
736   マシンバイス   225   7,000  
737   マシンバイス   225   7,000  
738   レール定盤   3本   10,000  
739   マシンバイス   225×2台   14,000  
740   マシンバイス 津田駒 250×3台   30,000  
741   四連バイス   150×4台   30,000  
742   マシンバイス   250   10,000  
743   マシンバイス   250   10,000  
744   マシンバイス   250   10,000  
745   マシンバイス   225   8,000  
746   サーキュラーテーブル 津田駒 φ400   15,000  
747   インデックス   芯押し付   15,000  
748   バイス   330   15,000  
749   バイス 津田駒 175×2台   10,000  
750   BTツール   BT-50  5本   20,000  
751   BTツール   BT-50  5本   20,000  
752   BTツール   BT-50  5本   20,000  
753   BTツール   BT-50  5本   20,000  
754   BTツール   BT-50  5本   20,000  
755   BTツール   BT-50  5本   20,000  
756   BTツール   BT-50  5本   20,000  
757   BTツール   BT-50  5本   20,000  
758   BTツール   BT-50  5本   20,000  
759   BTツール   BT-50  5本   20,000  
760   BTツール   BT-50  5本   20,000  
761   BTツール   BT-50  5本   20,000  
762   BTツール   BT-50  5本   35,000  
763   BTツール   BT-50  5本   35,000  
764   BTツール   BT-50  5本   35,000  
765   BTツール   BT-50  5本   35,000  
766   BTツール   BT-50  5本   30,000  
767   BTツール   BT-50  5本   30,000  
768   BTツール   BT-50  5本   30,000  
769   BTツール   BT-50  5本   30,000  
770   BTツール   BT-50  5本   30,000  
771   BTツール   BT-50  5本   30,000  
772   BTツール   BT-50  5本   30,000  
773   エンドミル   1山   30,000  
774   エンドミル   1山   30,000  
775   エンドミル   1山   30,000  
776   エンドミル   1山   30,000  
777   エンドミル   1山   35,000  
778   エンドミル   1山   30,000  
779   エンドミル   1山   20,000  
780   エンドミル   1山   35,000  
781   エンドミル   1山   10,000  
782   エンドミル   1山   30,000  
783   エンドミル   1山   25,000  
784   エンドミル   1山   30,000  
785   スーパードリル 他       8,000  
786   エンドミル   1山   35,000  
787   エンドミル   1山   30,000  
788   エンドミル   1山   20,000  
789   ドリル   1山   15,000  
790   シリンダーゲージ   5個   20,000  
791   シリンダーゲージ   5個   20,000  
792   シリンダーゲージ   5個   20,000  
793   シリンダーゲージ   5個   20,000  
794   シリンダーゲージ   5個   20,000  
795   シリンダーゲージ   5個   20,000  
796   シリンダーゲージ   5個   20,000  
797   シリンダーゲージ   5個   20,000  
798   シリンダーゲージ   5個   20,000  
799   シリンダーゲージ   1山   15,000  
800   シリンダーゲージ   1山   15,000  
801   シリンダーゲージ   1山   15,000  
802   シリンダーゲージ   1山   13,000  
803   シリンダーゲージ   1山   10,000  
804   シリンダーゲージ   1山   10,000  
805   マイクロメーター   175~275   18,000  
806   シリンダーゲージ   4個   15,000  
807   シリンダーゲージ   4個   15,000  
808   シリンダーゲージ   4個   15,000  
809   シリンダーゲージ   4個   15,000  
810   棒マイクロ   1山   8,000  
811   マイクロ 他   1山   6,000  
812   シリンダーゲージ   3個   10,000  
813   シリンダーゲージ   3個   10,000  
814   シリンダーゲージ   3個   10,000  
815   マイクロメーター       5,000  
816   マイクロメーター       8,000  
817   マイクロメーター       10,000  
818   マイクロメーター       10,000  
819   マイクロメーター       10,000  
820   マイクロメーター       20,000  
821   マイクロメーター       25,000  
822   マイクロメーター       20,000  
823   マイクロメーター       8,000  
824   マイクロメーター       7,000  
825   マイクロメーター       7,000  
826   マイクロメーター       7,000  
827   マイクロメーター       6,000  
828   マイクロメーター       6,000  
829   マイクロメーター       6,000  
830   マイクロメーター       3,000  
831   マイクロメーター       3,000  
832   マイクロメーター       3,000  
833   タッパー BIG     6,000  
834   カッターアーバー 他       2,000  
835   エンドミル 他       30,000  
836   エンドミル       18,000  
837   エンドミル       20,000  
838   エンドミル       20,000  
839   エンドミル       15,000  
840   エンドミル 他       18,000  
841   エンドミル       20,000  
842   エンドミル       5,000  
843   エンドミル       6,000  
844   エンドミル       8,000  
845   エンドミル       10,000  
846   エンドミル       25,000  
847   エンドミル       25,000  
848   エンドミル       25,000  
849   エンドミル       30,000  
850   エンドミル       25,000  
851   エンドミル       20,000  
852   エンドミル       25,000  
853   エンドミル       20,000  
854   エンドミル       25,000  
855   エンドミル       20,000  
856   エンドミル       25,000  
857   エンドミル       20,000  
858   マグネットリフマー   250Kg   18,000  
859   マグネットリフマー   250Kg   18,000  
860   マグネットリフマー   250Kg   18,000  
861   マグネットリフマー   250Kg   18,000  
862   マグネットリフマー   250Kg   18,000  
863   マグネットリフマー   250Kg   18,000  
864   マグネットリフマー   250Kg   18,000  
865   マグネットリフマー       30,000  
866   マグネットリフマー       30,000  
867   マグネットリフマー       30,000  
868   マグネットリフマー       25,000  
869   マグネットリフマー       25,000  
870   マイクロボーリングヘッド 溝口 MU-S   10,000  
871   サイドカッター 他       8,000  
872   カッター       4,000  
873   カッター       4,000  
874   カッター       4,000  
875   フルバックカッター   1山   7,000  
876   サブテーブル   1200×550   25,000  
877   マシンバイス       6,000  
878   パレットテーブル   1250×1250   30,000  
879   イケール       20,000  
880   イケール       20,000  
881   イケール       20,000  
882   イケール       12,000  
883   イケール   1600×500×360   40,000  
884   イケール   1600×500×360   40,000  
885   面板   500   1,000  
886   四爪チャック   600   40,000  
887   ミーリングチャック       10,000  
888   BTツール   BT-50  4本   28,000  
889   BTツール   BT-50  3本   21,000  
890   BTツール   BT-50  3本   21,000  
891   三爪チャック   1山   20,000  
892   三爪チャック   1山   20,000  
893   三爪チャック   1山   15,000  
894   三爪チャック   1山   10,000  
895   BTツール   BT-50  5本   40,000  
896   BTツール   BT-50  5本   20,000  
897   BTツール   BT-50  5本   40,000  
898   BTツール   BT-50  5本   35,000  
899   BTツール   BT-50  5本   35,000  
900   BTツール   BT-50  5本   25,000  
901   BTツール   BT-50  5本   25,000  
902   BTツール   BT-50  5本   25,000  
903   BTツール   BT-50  5本   25,000  
904   BTツール   BT-50  5本   25,000  
905   BTツール   BT-50  5本   25,000  
906   BTツール   BT-50  5本   23,000  
907   BTツール   BT-50  5本   23,000  
908   BTツール   BT-50  5本   23,000  
909   BTツール   BT-50  5本   23,000  
910   BTツール   BT-50  5本   25,000  
911   BTツール   BT-50  3本   30,000  
912   BTツール   BT-50  3本   30,000  
913   BTツール   BT-50  3本   50,000  
914   BTツール   BT-50  3本   30,000  
915   BTツール   BT-50  5本   35,000  
916   BTツール   BT-50  5本   35,000  
917   BTツール   BT-50  5本   35,000  
918   BTツール   BT-50  5本   35,000  
919   BTツール   BT-50  5本   28,000  
920   BTツール   BT-50  5本   28,000  
921   BTツール   BT-50  5本   28,000  
922   BTツール   BT-50  5本   28,000  
923   BTツール   BT-50  5本   30,000  
924   BTツール   BT-50  5本   30,000  
925   BTツール   BT-50  5本   30,000  
926   BTツール   BT-50  5本   30,000  
927   マイクロメーター   400~600   50,000  
928   マイクロメーター   500~800   60,000  
929   マイクロメーター   800~1000   70,000  
930   マイクロメーター   200~300   25,000  
931   マイクロメーター   200~300   25,000  
932   マイクロメーター   200~300   20,000  
933   マイクロメーター   175~300   20,000  
934   マイクロメーター   175~300   20,000  
935   マイクロメーター   175~300   20,000  
936   マイクロメーター   175~300   20,000  
937   マイクロメーター   175~300   20,000  
938   マイクロメーター   175~300   20,000  
939   マイクロメーター   1山   20,000  
940   マイクロメーター   0~175   13,000  
941   マイクロメーター   1山 (ブレード)   15,000  
942   マイクロメーター   1山 (ブレード)   10,000  
943   作業テーブル       25,000  
944   TIG溶接機 ダイヘン 200Ⅱ 1986 25,000  
945   マイクロメーター   100~250   18,000  
946   マイクロメーター   1山   12,000  
947   マイクロメーター   1山   12,000  
948   マイクロメーター   1山   12,000  
949   マイクロメーター   1山   12,000  
950   棚    ほか   3,000  
951   マイクロメーター   0~150   10,000  
952   インサイドマイクロ   1山   25,000  
953   インサイドマイクロ   1山   25,000  
954   特殊マイクロ   1山   5,000  
955   マイクロメーター   1山   5,000  
956   マイクロメーター   1山   5,000  
957   デジタルマイクロ   100~175   20,000  
958   マイクロメーター   0~175   15,000  
959   マイクロメーター   1山   13,000  
960         4,000  
961   測定工具   1山   1,000  
962   デジタルマイクロ 他   1山   8,000  
963   測定工具   1山   5,000  
964   ダイヤルゲージ   1山   4,000  
965   エンドミル   1山   20,000  
966   ドリル   1山   15,000  
967   ドリル   1山   20,000  
968   ドリル   1山   20,000  
969   センタリングマシン 昭和工機   1973 20,000  
970   NTツール   NT-40    1,000  
971   NTツール   NT-40    1,000  
972   NTツール   NT-40    1,000  
973   NTツール   NT-40    1,000  
974   NTツール   NT-40    1,000  
975   NTツール   NT-40    1,000  
976   NTツール   NT-40    1,000  
977   NTツール   NT-40    1,000  
978   NTツール   NT-40    1,000  
979   NTツール   NT-40    1,000  
980   雑品   1山   1,000  
981   スパロール スギノ     2,000  
982   ネジゲージ   1山   10,000  
983   雑品   1山   5,000  
984         1,000  
985   段取り工具       3,000  
986   エンドミル 他   1山   40,000  
987   手動ウインチ   マイテー1000 (ワイヤー無し)   7,000  
988   手動ウインチ   マイテー1000 (ワイヤー無し)   7,000  
989   マス定盤   760×760×600H   30,000  
990   エンドミル 他   1山   35,000  
991   電動チェンブロック ニッチ EC-3S  1TON   20,000  
992   増速スピンドル BIG 2本   15,000  
993   ころ   4個×1式   20,000  
994   定盤   750×500 台付   8,000  
995   定盤   2400×1200×165 台付   40,000  
996         2,000  
997   イケール 他       4,000  
998         2,000  
999   ボルト   1山   5,000  
1000   スプリング       2,000  
1001   スパロール スギノ 1山   10,000  
1002   静電塗装機 ワーグナー EPP-200 (スイス製)   80,000  
1003   レール定盤   36本  1山   360,000  
1004         3,000  
1005         3,000  
1006         3,000  
1007         3,000  
1008         3,000  
1009         3,000  
1010         3,000  
1011         3,000  
1012         3,000  
1013         3,000  
1014         10,000  
1015         5,000  
1016         3,000  
1017         2,000  
1018   VSコントローラー 安川     10,000