【徳島機工会】入札機械リスト  

赤字:
修正・追加箇所 

    印刷用PDF      
写真 メーカー 商品名 年式 型式 制御装置 機番 仕様 仕様 リスト 最低価格
1   マキノ 縦型マシニングセンタ 2004 V33 プロフェッショナル5 1314 ATC120本 AWC 主軸40000回転 *仕様リスト 6,000,000
2   マキノ 縦型マシニングセンタ 2006 V33 プロフェッショナル5 2251 ATC60本 AWC  主軸30000回転 600×400×350 *仕様リスト 8,000,000
3   マキノ 縦型マシニングセンタ 2000 V33 プロフェッショナル3 324 ATC40本 主軸20000回転 600×400×350 *仕様リス 4,500,000
4   マキノ 縦型マシニングセンタ 2003 V33 プロフェッショナル3 984 ATC60本 主軸20000回転 600×400×350 *仕様リスト 5,000,000
5   安田 縦型マシニングセンタ 2001 YBM640V2-PC F-16iM 01-VP827 ATC40本 2APC 主軸20000回転 *仕様リスト    6,000,000
6   安田 縦型マシニングセンタ 1997 YBM640VPC F-16M 97-VP464 ATC40本 2APC 主軸20000回転 *No5 仕様リスト参照   5,000,000
7   マキノ 縦型5軸マシニングセンタ 2006 V56-5XB プロフェッショナル3 719 ATC60本 system3R 6AWC 900×550×450 *仕様リスト 11,000,000
8   ハームレ 縦型5軸マシニングセンタ 2006 C40U HEIDENHAIN M17833 ATC38本 X-Y-Z:850-700-500 A-C:+25-110/360 主軸18000回転   13,000,000
9   メルコメカトロ 細穴加工機 2004 MEM-H8   158 300×200×345(Z軸上下手動200)   300,000
10   ナガセ 超精密成形平面研削盤 2005 SGC-104-SLS2-E2 E2 J01115 1000×400 *仕様リスト   7,000,000
11   三菱 NC放電加工機 2007 EA28V FP80V 07E2V05045     4,000,000
12   三菱 NC放電加工機 2000 EA22E FP100EA 00A2E008 ATC32 C軸 ブースター40B   2,000,000
13   三菱 NC放電加工機 2003 EA12E FP60EA 52ME1088 ATC24 C軸   2,500,000
14   マキノ NC放電加工機 1999 EDNC65S MFG 362 650×450×350 ATC-16 32*仕様リスト 3,500,000
15   マキノ NC放電加工機 2003 EDGE3S MGH  87 450×300×320 ATC-16 32 *仕様リスト 3,500,000
16   マキノ NC放電加工機 2000 EDGE2S MGF2 462 300×250×250 ATC-12 16 *仕様リスト 2,500,000
17   マキノ ワイヤー放電加工機 2000 U53K MGW-K2 513 520×370×320 *仕様リスト 2,500,000
18   三菱 ワイヤー放電加工機 2004 FA20P WFPA F2PM1167     4,000,000
19   OKK 縦型5軸マシニングセンタ 2007 VG5000 F-310is-A5 104 ATC60本 2APC 760×900×610 A軸+30度~-120度 C軸360度 旋回700㎜ *仕様リスト 15,000,000
20   オークマ 門型マシニングセンタ 1992 MCV-A-16/20S OSP-5020 1764 ATC24本 2APC 2000×1600×400 主軸3600回転 *仕様リスト    4,500,000
21   東芝 門型5軸マシニングセンタ 2003 MPF-10(5C) TOSNUC888-2 115M06 ATC40本 1000×1600×600 主軸12000回転 A軸±30度 C軸±360度 *仕様リスト 9,500,000
22   マキノ 縦型マシニングセンタ 1998 GF6 プロフェショナル3 475 ATC30本 *仕様リスト 3,500,000
23   マキノ 横型マシニングセンタ 1991 HNC2513 F-15M 332 ATC30本 2500×1300×1000 *仕様リスト 4,000,000
24   ケレンベルガー 万能研削盤   600U   613677 取得1995年   2,000,000
25   大隈鉄工所 ラジアルボール盤 1962 DRA-J   1377 1600㎜   300,000
26   牧野フライス 万能工具研削盤 1983 C40   E58-9426     400,000
27   牧野フライス 万能工具研削盤 1962 C40         300,000
28   岡本工作 精密平面研削盤 1989 PSG-84DX   18145 2007OH 800×400   2,800,000
29   神崎 NCガンドリルマシン 1983 DGG-1250NC F-21iMB 266 1000×800×1000 2007年レトロフィット     3,000,000
30   牧野フライス ラム型フライス盤 1986 KVJP-55   H61-23126     700,000
31   津根 弓鋸盤   ECONOMY         50,000
32   ムーア NC治具研削盤   G18レトロ(G18-CP) F-11M G3500     350,000
33   東京貿易 レイアウトマシン 1981 16EL   16152 2000×2000×250    250,000
34     イケール         1150×2600   250,000
35     サブテーブル         1000×2200   50,000
36   アマダ コンタ―マシン 1980 VA-400   802103     50,000
37   アサイ ダイスポッティングプレス 1989 DSP-2000A   5113426 200トン ボルスター面積2000×1500   1,500,000
38   TOYO 射出成型機 1995 TM-130H   1121023     300,000