中古機械を探す
定盤・作業台 − 定盤(1.00m~)
カテゴリ内検索
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格(万)安|高 | 在庫場所並び替え | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABC.E.JOHANSSON(SWE) | 1.20m | 125t*800*1200 台付 | 埼玉県 | |||||
![]() | COMERO | 1.70m | 1993 | Plantinum Fanamation 1600*1700*300 | - | ||||
![]() | Eron | 1010×1010×H140mm | 三重県 | ||||||
![]() | Eron | NO.E-130 | テーブル寸法:1000×1000×h380mm | 群馬県 | |||||
![]() | Eron | 不明 | T2000122 台付き 石定盤のサイズ:914x1817x164mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 | |||||
![]() | Eron | 1500×1000×150 台付 | 大阪府 | ||||||
![]() | Eron | 箱型定盤 1000*1000 | 静岡県 | ||||||
![]() | Eron | T:1200*910*h130mm 重量330kg | 群馬県 | ||||||
![]() | Eron | 1997 | 00級 1000*1500 | 東京都 | |||||
![]() | FUJITA | 1.00m | 1988 | 1000*1000*200 | 神奈川県 | ||||
![]() | FUJITA | 201 | 1964 | 検査定盤 1000*1500*300 1ヶ所 8mm位の凹み有り(写真参照) | 埼玉県 | ||||
![]() | FUJITA | 201 | 1967 | 1010×750×240 | 埼玉県 | ||||
![]() | FUJITA | 1000*750 台付 | 大阪府 | ||||||
![]() | FUJITA | 1990 | 1020*1020*205 全高820 | 大阪府 | |||||
![]() | FUJITA | T2000103 1115*1117*208mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 | ||||||
![]() | FUJITA | 1000*750 | 広島県 | ||||||
![]() | MITUTOYO | 1.88m | 1880*1380 | 大阪府 | |||||
![]() | MITUTOYO | 1000*1000 | サイズ:1000*1000mm ※お気軽にお問合せください 【お問合せ】 ㈱ユームズ・フロンティア mail:info@yumesf… | 三重県 | |||||
![]() | MITUTOYO | 1000*800 | 1000*800 | 埼玉県 | |||||
![]() | MITUTOYO | 517-109 | 愛知県 | ||||||
![]() | MITUTOYO | 517-GP-677 | グレード:1 寸法:500*1000mm 架台付 | 神奈川県 | |||||
![]() | MITUTOYO | Crysta-Apex C7106 | 2004 | 1730*1000 | 栃木県 | ||||
![]() | MITUTOYO | KN-815 | 1994 | 2500*1340*360 3次元測定機 | 栃木県 | ||||
![]() | MITUTOYO | - | 750*500台付 他多数有 | 愛知県 | |||||
![]() | MITUTOYO | 1986 | 1000*1500 | 東京都 | |||||
![]() | MITUTOYO | 900*1200*180H | 広島県 | ||||||
![]() | MSK | 1982 | 1000*1000*150 | 茨城県 | |||||
![]() | MSK | 1500*1000*250 | 千葉県 | ||||||
![]() | OSS | LT-B 3x6 | 1820x910x160 | 大阪府 | |||||
![]() | OSS | OS-101 | 2007 | 精密検査用(JIS)1級 1000*1500*h265 | 埼玉県 | ||||
![]() | OSS | 900*1800*150 台付 | 茨城県 | ||||||
![]() | OSS | 1200*900*125H | 滋賀県 | ||||||
![]() | OSS | 1200*900*120H | 滋賀県 | ||||||
![]() | OSS | T1800×900 ラップして外保管です。 | 大阪府 | ||||||
![]() | RIKEN | 1000*1000*150 1級 | 大阪府 | ||||||
![]() | SEKIGAHARA | 1000*750*150 | 2000 | 台付(全高770) 0級 | 大阪府 | ||||
![]() | TOKYO SEIMITSU | 1.35m | 1350*1350*400H | 大阪府 | |||||
![]() | TOKYO SEIMITSU | 1.37m | 1996 | 1370*1360*200 三次元測定機VA800G(1996年製)の石定盤です | 茨城県 | ||||
![]() | TOKYO SEIMITSU | 1.40m | 1990 | 1300*1400*200 ねじ穴 東京精密三次元測定機PJ800A-V(1990年)の石定盤 | 茨城県 | ||||
![]() | TOKYO SEIMITSU | 1.40m | 1320*1400*200(H) 防振台高さ:550 | 茨城県 | |||||
![]() | TOKYO SEIMITSU | 1250*1120*200 | 1989 | 東京精密製三次元測定機PA600A-U(1989年2月)の石定盤 | 茨城県 | ||||
![]() | TOKYO SEIMITSU | SP600A-10A | 1989 | サイズ:1060*1020 【お問合せ】 ㈱ユームズ・フロンティア mail:info@yumesfrontier.com 《百貨店… | 三重県 | ||||
![]() | UNI SEIKI | 1800*900*150(厚み), 台付 | 岐阜県 | ||||||
![]() |
| 1400×1000×H300mm(台含め950mm) | 群馬県 | ||||||
![]() | 不明 | 不明 | 寸法:1800*900mm | 福岡県 | |||||
![]() | 不明 | 不明 | 寸法:1800*12000*150mm | 福岡県 | |||||
![]() | 不明 | 不明 | T2000128 本体サイズ:900x1200x130mm キズあり 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県 | |||||
![]() | 不明 | 1500*1200*270 ムク材 2箇所タップ穴有 | 東京都 | ||||||
![]() | 大阪定盤製作所 | 1000*1000*250 台付 (全高780) 1級 | 大阪府 | ||||||
![]() | 大阪定盤製作所 | 1000*1000*250 台付 (全高790) 1級 | 大阪府 |