ニュースメール用機械一覧コンプレッサー:2025-04-13~2025-04-19: 21 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アネスト岩田 | CFP55CF-14DM6 | 2025 | パッケージコンプレッサー, 200V, 60Hz, 1.4MPa, オイルフリー, ドライヤー付, 新品 | 滋賀県(Shiga) | ||||
![]() | アネスト岩田 | CFP75CF-14DM6 | 2025 | パッケージコンプレッサー, 200V, 60Hz, 1.4MPa, オイルフリー, ドライヤー付, 新品 | 滋賀県(Shiga) | ||||
![]() | アネスト岩田 | LRL-220DM5 | 2016 | スクリューコンプレッサー30馬力 0.7Mpa | 埼玉県(Saitama) | ||||
![]() | アネスト岩田 | SLP-55EFD | 2017 | 5.5kw、50HZ オイルフリー、稼働時間8360h | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 三井精機工業 | ZV15 | (美品) スクリューエアーコンプレッサー 動作良好、多少のキズや汚れがございますが、きれいな状態です。 ※電源ケーブルはございません、配電盤に繋… | 千葉県(Chiba) | |||||
![]() | 日立 HITACHI | PB-5.5EC5 | 小型空気圧縮機 出力:5.5KW三相 最高圧力:9.5kgf/㎠ 回転数:10810rpm 吐出し空気量:630L/min 製造番号:KE13… | 千葉県(Chiba) | |||||
![]() | 日立産機システム | 2.2OU-9.5GP5 | 2020 | レシプロ アンローダー オイルフリー 置き古未使用品 | 埼玉県(Saitama) | ||||
![]() | 日立産機システム | 2.2P-14VP6 | 2018 | レシプロ 中圧型 使用時間83h ほとんど未使用品 | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 日立産機システム | 3.7P-9.5T | 1985 | レシプロ 3.7KW 60Hz #VE347897 | 66,000万 | 愛知県(Aichi) | |||
![]() | 日立産機システム | 7.5P-9.5VD6 | 2012 | 極上 レシプロコンプレッサー タンク容量230L 7.5kw10馬力 最高仕様圧力1.02MPa 稼働時間4117時間 | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 日立産機システム | OSP-37FARG1-7U | 2020 | スクリューコンプレッサー 運転時間28867h 電動機出力:37kW 電源:三相200V 50/60Hz 運転方式:モータ回転数一定速 … | 愛知県(Aichi) | ||||
![]() | 日立産機システム | PBD-0.75PSJ6 | 2019 | 単相100V エアドライヤー内蔵 パッケージコンプレッサー 稼働時間15時間 極上 | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 日立産機システム | POD-7.5MNP5 | 10馬力 50Hz 250Hr | 愛知県(Aichi) | |||||
![]() | 日立産機システム | PS-2.2A | 2009 | スクロールコンプレッサー 電圧 200V 周波数 50/60Hz 稼働時間:2,513時間。 スクロール。 2.2/2.6kw。3馬力。 … | 三重県(Mie) | ||||
![]() | 日立産機システム | ST-55C | 2017 | 内容積55L 最高仕様圧力1.05MPa 極上 | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 明治機械製作所 | APK-150C6 | 2011 | 20馬力 50/60Hz 4488Hr | 愛知県(Aichi) | ||||
![]() | 明治機械製作所 | DFS-22C6P | 2023 | オイルフリー スクロールコンプレッサー エアドライヤー内蔵 稼働時間48時間 極上 | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 明治機械製作所 | 35L | 東京都(Tokyo) | ||||||
![]() | 東芝 | SP105-37T9 | 2004 | 5馬力 ON/OFFスイッチ付 | 8.8万 | 神奈川県(Kanagawa) | |||
![]() | 石川島 IHI | GP37BSHA6-22 | 2015 | スクリュードライヤ一体型 オイルフリー 37kw 60Hz | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 黒田精工 KKS | KAD-5E | AC100V、0.5N㎥/min | 東京都(Tokyo) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |