ニュースメール用機械一覧コンプレッサー:2025-06-15~2025-06-21: 22 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOBELCO | VS245AD3 | 2020 | インバータ制御ドライヤ付スクリューコンプレッサー 15KW(20馬力) ●インバータ制御によりあらゆる負荷変動においても最高の省エネ運転を実現… | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | KOBELCO | 2012 | 内容積:0.4m3(400L)、最高使用圧力:0.970MPa、水圧試験圧力:1.46MPa | 熊本県(Kumamoto) | |||||
![]() | KOBELCO | 内容量110L 最高使用圧力9.9kg/cm² 水圧試験圧力14.9kg/cm² | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | SMC | AM150-02 | TJ250202 ミストセパレータ SMC AM150-02 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | アネスト岩田 | CFD37B-8.5M5 | 11500h オイルフリー | 16.5万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | アネスト岩田 | MCFP5514D-S1B | 2007 | パッケージコンプレッサー, 200V, 60Hz, 1.4MPa, オイルフリー, ドライヤー付 | 滋賀県(Shiga) | ||||
![]() | アネスト岩田 | TFP110CF-10 M6 | 2022 | 11kwオイルフリーコンプレッサー 運転時間21.9h 電源:三相200V 60Hz 定格出力: 11kW(15馬力) 運転制御方式:圧… | 愛知県(Aichi) | ||||
![]() | オリオン機械 | RAX11J-SE | 2016 | 15馬力対応 | 三重県(Mie) | ||||
![]() | オリオン機械 | RAX37J-SE | 対応コンプレッサー:50馬力(37kw) 未使用 | 愛知県(Aichi) | |||||
![]() | 北越工業 | PDS125S | ・点検整備、再塗装済みです。 ・運転時間:609.8時間 【仕様】 型式:スクリュ回転形1段圧縮油冷式 吐出圧力:0.69MPa 全長… | 愛知県(Aichi) | |||||
![]() | 北越工業 | SAS4SD-6C | 2025 | 【新品】 5馬力 給油式スクリュー ドライヤ内蔵 三相200,220V 60Hz 吐出圧力:0.83MPa 吐出空気量:0.44m3/… | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 北越工業 | SAS4SD-6C | 2025 | 【新品】 5馬力 給油式スクリュー ドライヤ内蔵 三相200,220V 60Hz 吐出圧力:0.83MPa 吐出空気量:0.44m3/… | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 北越工業 | SAS6SD-6C | 2025 | 【新品】 7.5馬力 給油式スクリュー ドライヤ内蔵 三相200,220V 60Hz 吐出圧力:0.83MPa 吐出空気量:0.72m… | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | 和コーポレーション | SRC-39L | ・電源:100V ・最大使用圧力:0.78MPa ・タンク容量:39L ・重量:28.4㎏ | 岐阜県(Gifu) | |||||
![]() | 日立 HITACHI | 3.7P-9.5V5 | 新潟県(Niigata) | ||||||
![]() | 日立工機 | PBD-2.2MNP5 | 1640h 3馬力 ドライヤー付き | 27.5万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 日立工機 | PBD-3.7EA6 | ドライヤー付 | 岐阜県(Gifu) | |||||
![]() | 日立産機システム | 5.5P-9.5GP5 | 7.5馬力 圧力 オイルフリー 2348h オートドレン(EDT-200付) 50Hz | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 旭ポンプ製作所 | タンク容量400ℓ | 大阪府(Osaka) | ||||||
![]() | 明治機械製作所 | DPK−37 | 5馬力パツケージ | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 明治機械製作所 | レシプロ型 | 大阪府(Osaka) | ||||||
![]() | 東芝 | GP5-22T5 | 東京都(Tokyo) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |