ニュースメール用機械一覧ワーク保持具:2025-06-22~2025-06-28: 37 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カネツー | KEZ-1038US7447 | 380x100 | 茨城県(Ibaraki) | |||||
![]() | サンアイ精機 | 2020 | 寸法: 200mm×200mm×H45mm 写真は代表のものを使用しています | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | テックヤスダ | JUS-50050XⅡ | 口幅50㎜ 口金高さ40㎜ 開き320㎜ 外寸W50㎜L535㎜H95㎜ 4個セット販売 抑え治具付き | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | ナベヤ ERON | LC16 | TJ250228 LC16 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ナベヤ ERON | LC16 | TJ250227 LC16 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ナベヤ ERON | TP-8 | 口金幅204mm 高92mmストローク18mm 取付可能ピッチ103-170mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ナベヤ ERON | TP-8 | 口金幅204mm 高92mmストローク18mm 取付可能ピッチ103-170mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 不明 | 約φ67 | TJ250229 約φ67 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 北川鉄工所 | 外径450mm 18吋 4爪一体型 貫通径103mm ノ-ズ:A2-8 | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 各種 | 各種 | TJ250225 クランプ1山 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 各種 | TJ250224 クランプ1山 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 各種 | TJ250221 クランプ1山 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 各種 | TJ250223 クランプ1山 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 各種 | TJ250222 クランプ1山 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 各種 | TJ250226 クランプ1山 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 大和工機 NEWS | 135 | センター高135mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 大和工機 NEWS | センター高105-135mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 日本オートマチック JAM | HP150 | 口巾120 開き150 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 日本オートマチック JAM | MSP150 | 150X150 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 日研工作所 | センター高195mm 先端欠品 ベース寸法 175×195mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 榮製機 NEOTEC | PV-75 | 口金幅:65 口金高さ:30 口金最大開き:75 | 22,000 | 愛知県(Aichi) | ||||
![]() | 武田機械 | TK-125HVS | 茨城県(Ibaraki) | ||||||
![]() | 武田機械 | TK-150HVI-G | 口金幅154mm 高51mm 開300mm 質量63kg 傾斜角0-50° 最大締付力40KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 武田機械 | TK-150HVS-U | 口金154mm 高51mm 開300mm 質量52kg 最大締付力40KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 津田駒工業 | VG-150 | 口金幅150mm 高45mm 開110mm 質量29kg | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 津田駒工業 | VG-150 | 口金幅150mm 高45mm 開110mm 質量29kg | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 津田駒工業 | VH-125 | 口巾125 開き220 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 津田駒工業 | VH-125 | 口巾125 開き220 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 津田駒工業 | VH-125 | 口巾125 開き220 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 150 | 0.55万 | 東京都(Tokyo) | ||||||
![]() | 170 | センター高170mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 本体寸法240×240×h200mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | 全体寸法350×180×h200mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | センター高150-200mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | センター高さ145-220mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | センター高115mm ベース寸法100×190mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | 口金幅:200mm 高:50mm 開:150mm | 群馬県(Gunma) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |