ニュースメール用機械一覧ワーク保持具:2025-06-29~2025-07-05: 33 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カネツー | KMJ-1025A | 250x100 | 茨城県(Ibaraki) | |||||
![]() | カネツー | 1200x400、800x400・400x400 2連 KETZ-4080A・KETZ-4040A | 茨城県(Ibaraki) | ||||||
![]() | カネテック | KY-2 | 150角 V幅30m | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | カネテック | KY-2 | 150角 V幅30m | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | カネテック | KY-2 | 150角 V幅30m | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | カネテック | METZ-60180A-91327 | 1800x600 ES-V310A付 | 茨城県(Ibaraki) | |||||
![]() | 北川 | 6 | 外径165mm 6吋 3爪 一体型 貫通径45mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 北川 | IA6-300 | φ300 4爪単動チャック A2-6 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 北川 | VQ200 | 口金幅200mm 高55mm 開307mm 全長610mm 最大締付力45KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 北川 | VQ200 | 口金幅200mm 高55mm 開307mm 全長610mm 最大締付力45KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 北川鉄工所 | IA8-500-1 | φ500 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 北川鉄工所 | JN07RA5 | 0.55万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 北川鉄工所 | N-06‐LB | 6インチ3ツ爪チャック | 7.7万 | 愛知県(Aichi) | ||||
![]() | 北川鉄工所 | SB06B1 | 新品 | 0.33万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 北川鉄工所 | SC-7 | 0.33万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 北川鉄工所 | VQX-125 | メカ式増力機構 口金幅:124.5 口金高:40 口金開:205 全高:140 全幅:135 全長:451.5 | 77,000 | 神奈川県(Kanagawa) | ||||
![]() | 北川鉄工所 | VQX160 | TF250024 動作確認済み/ハンドルとクランプあり 口金幅160mm 高45mm 開275mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 日本オートマチック JAM | WS120 | 口巾90 開き120 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 日本オートマチック JAM | WS120 | 口巾90 開き120 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 日本オートマチック JAM | 口金幅90mm 開120mm 高40mm 最大角度 各45° | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 津田駒 | Vi-1627 | 口金幅:160mm 高:55mm 開:270mm 全長580mm 最大締付力35KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 津田駒 | Vi-1627 | 口金幅:160mm 高:55mm 開:270mm 全長580mm 最大締付力35KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 津田駒 | Vi-1627 | 口金幅:160mm 高:55mm 開:270mm 全長580mm 最大締付力35KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 津田駒 | Vi-1627 | 口金幅:160mm 高:55mm 開:270mm 全長580mm 最大締付力35KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 津田駒 | Vi-1627 | 口金幅:160mm 高:55mm 開:270mm 全長580mm 最大締付力35KN | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 津田駒工業 | 口幅150 4台セット ハンドルは付属しません。 | 79,200 | 茨城県(Ibaraki) | |||||
![]() | 70 | 口金幅70mm 開50mm 高30mm 最大角45度° | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 70 | 口金幅70mm 深さ30mm 開80mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 90 | 口金幅90 高さ40 開き120mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 90 | 口金幅90 高さ40 開き120mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 90 | 口金幅90 高さ40 開き120mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 90 | 口金幅90 高さ40 開き120mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | 90 | 口金幅90 高さ40 開き120mm | 群馬県(Gunma) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |