ニュースメール用機械一覧切削・旋削工具:2025-04-13~2025-04-19: 72 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISCAR | IQ845 FSY D160-11-50.8-R07 | 刃径φ160 12枚刃 内径φ50.8 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | KENNAMETAL | KSHR100B08RS45HN09-J | 刃径110 刃数8 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | MILLER INNSBRUCK | A2/B2 25×25 | Qick | 3.3万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | MILLER INNSBRUCK | A2/B2 25×25 | Qick | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | OSG | EDS-4.5 未使用 | シャンク径(mm):8 刃径(mm):4.5 刃長(mm):10.0 全長(mm):60 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | SANDVIK | 880-220372R3003 | 刃径160mm 刃数10枚 アーバー 日研 FA50-6 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | USHI | 5.54 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | WALTER | M3024-100-B32-07-06 | 刃径Φ100 刃数7枚 貫通径Φ32 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | WALTER | M3024-100-B32-08-04 | 刃径Φ100 刃数8枚 貫通径Φ32 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | WIDAX | 239.64.058 Φ160 | M680シリーズ 刃径160mm 刃数12枚 アーバー 日研 FT45-6 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | エフ・ピー・ツール | 1.800 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | タンガロイ | CPG160R | 外径Φ160 刃数10枚 アーバー聖和 T50U-FMA50.8-30 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | タンガロイ | TASN13M160B40.0R12 | 刃径Φ160 刃数12枚 貫通径Φ40 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | タンガロイ | TEN09R250M47.6-12 | 新古品 | 岐阜県(Gifu) | |||||
![]() | タンガロイ | TFP4008RI | 刃径200mm 刃数10枚 アーバー 日研 FA50-8 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | タンガロイ | TGD4406R-A | 刃径φ160 8刃 アーバー 聖和T50U-FMA50.8-30 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | タンガロイ | TGP4104RIA | 刃径φ200 6枚刃 アーバー:MST/BT40-FMA31.75-45 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | タンガロイ | THF4406R | 刃径Φ155 刃数8枚 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | タンガロイ | THF4406R | 刃径50mm 刃数4枚 アーバー SECO-MST BT50-FMSA22-150 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | タンガロイ | TMD4405RI | 刃径φ125 刃数6枚 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | タンガロイ | TXN03R050M22.0E05 | 刃径45φ 刃数5 アーバー A63-FMC22-60 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ダイジェット工業 | ZN-90M | 刃径105mm 刃数8枚 貫通径32mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ヤマグチ精工 YSK | 60x14 | TJ250097 Tスロットカッター YSK 60x14 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 三菱マテリアル | P20 STI20 34-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱マテリアル | P20 STI20 34-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱マテリアル | P20 STI20 34-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱マテリアル | P20 STI20 35-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱マテリアル | P20 STI20 39-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱マテリアル | SE445R0509E | 刃径125 9枚刃 シャンク径32mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 31-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 31-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 31-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 32-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 32-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 32-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 32-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 32-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 32-3 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 33-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 33-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 33-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 34-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 34-0 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 34-2 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 36-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 三菱金属 | P20 STI20 42-1 未使用 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 不明 | 90°x60 | TJ250092 面取りカッター 90°x60 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 不明 | φ19.95 | TJ250096 Tスロットカッター3本 φ19.95 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 京セラ | MFPN45160R-12T-M | 刃径Φ160 刃数12枚 貫通径Φ40 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 京セラ | MFPN45160R-12T-M | 刃径Φ160 刃数12枚 貫通径Φ40 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 京セラ | MFPN45160R-12T-M | 刃径Φ160 刃数12枚 貫通径Φ40 写真は代表の物を掲載しています。 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 住友電気工業 | CPG4100R | 刃径100 刃数6 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 各種 | 12Kg | TJ250125 リーマ1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 4Kg | TJ250128 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 5Kg | TJ250122 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 5Kg | TJ250129 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 各種 | 各種 | TJ250098 エンドミル1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 富士元工業 | 10 未使用 | NICE 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 … | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 日進工具 NS | 4M×20 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 栄工舎 | 16x5, 12x5 | TJ250095 アンギュラカッター EIKO 16x5、12x5 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 第一ツール | 6.58 | 内容と現品に相違がある場合は、現品を優先させて頂きます。 【オンライ… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 14Kg | TJ250107 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 2Kg | TJ250109 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 2Kg | TJ250105 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 2Kg | TJ250103 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 4Kg | TJ250110 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 4Kg | TJ250111 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 5Kg | TJ250113 サイドカッター1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 各種 | TJ250118 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。(8Kg) 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 各種 | TJ250108 切削工具1山 様々なメーカーやサイズがあります。 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 0.33万 | 東京都(Tokyo) | |||||||
![]() | 0.33万 | 東京都(Tokyo) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |