ニュースメール用機械一覧測定工具:2025-04-20~2025-04-26: 75 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ETALON | ETALON 10-12.5 12.5-15 15-17.5 | 11万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ETALON | ETALON 20-25 25-30 30-35 35-40 | 13.2万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | TESA | 17-20 | TESA | 1.65万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | ミツトヨ | 103-141(OM-125) | TX250067 測定範囲:100-125mm 最小表示量:0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ミツトヨ | 126-125 TMC-25 | TX250073 測定範囲:0-25mm 最小表示量:0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ミツトヨ | 172-198用回転テーブルガラス | ◆φ100 ★クリーニング・修理のご依頼も受付中!! ▼▼▼▼▼▼クリーニング・修理実例▼▼▼▼▼▼ ◆レンズ・ステージガラスのクリーニン… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | 193-150 | TX250065 測定範囲:100-125mm 最小表示量:0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ミツトヨ | 293-401/ MDC-25 | TX250089 デジタルマイクロメーター ミツトヨ/Mitutoyo 293-401/ MDC-25 測定範囲:0-25mm 最小表示量:0.… | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ミツトヨ | CD-20CPX | TX250088 ABSデジマチックキャリパ ミツトヨ/Mitutoyo CD-20CPX(500-182-20) 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ミツトヨ | CD-60C | 3.3万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | CM100 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 測… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | CM150 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 測… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | CPM30-25 | ◆測定範囲:0-25mm ◆先端角度:30度 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | CPM30-25 | ◆測定範囲:0-25mm ◆先端角度:30度 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | CPM30-25W | ◆測定範囲:0-25mm ◆先端角度:30度 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | CPM30-75W | ◆測定範囲:50-75mm ◆先端角度:30度 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | HT-40R(368-168) | 測定範囲:30-40mm 目量:0.005mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ミツトヨ | IMP-50 | 測定範囲:25-50mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-25AA | 測定範囲:0-25mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-25AA | 測定範囲:0-25mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-25AA | 測定範囲:0-25mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-25AA | 測定範囲:0-25mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-25AA | ◆測定範囲:0-25mm ◆フリクションシンブル | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-50AA | 測定範囲:25-50mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-50AA | 測定範囲:25-50mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-50AA | 測定範囲:25-50mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-50AA | 測定範囲:25-50mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-50AA | 測定範囲:25-50mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M320-50AA | 測定範囲:25-50mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | M327-25 | 測定範囲:0-25mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | MDC-50M | 測定範囲:25-50mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | N-100 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 測… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-150 | 測定範囲:125-150mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-175 | 測定範囲:150-175mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-200 | 測定範囲:175-200mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-225 | 測定範囲:200-225mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-250 | 測定範囲:225-250mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-275 | 測定範囲:250-275mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-275 | 測定範囲:250-275mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-325 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-350 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-375 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-400 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-425 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-450 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-475 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-500 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-550 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 測… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-575 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-625 | 測定範囲 600-625 | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | ミツトヨ | OM-625 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-650 | 測定範囲 625-650 | 2.75万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | ミツトヨ | OM-650 | 【入荷】 只今他の商品を整備しております。 整備完了後、弊社HPページにて価格を公開します。 今しばらくお待ちください。 【仕様】 ◆… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OM-675 | 測定範囲 650-675 | 2.75万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | ミツトヨ | OM-700 | 測定範囲 675-700 | 2.75万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | ミツトヨ | OM-75 | 測定範囲:50-75mm | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OMC-400 | 測定範囲 300-400 | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | ミツトヨ | OMC-500 | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | OMC-800 | 測定範囲 700-800 | 3.85万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | ミツトヨ | 不明 | TX250068 測定範囲:50-75mm 最小表示量:0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ミツトヨ | 不明 | TX250066 測定範囲:50-75mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | ミツトヨ | 回転テーブルガラス | ◆φ180 ◆対象機種:MF-505、MF-1010 ★クリーニング・修理のご依頼も受付中!! ▼▼▼▼▼▼クリーニング・修理実例▼▼▼▼▼… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | TX250072 測定範囲:0-25mm 最小表示量:0.01mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | ユニセイキ | 1000 | ユニ精機 | 3.3万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 大菱計器製作所 | 1500 | 大菱計器 | 6.6万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 尾崎製作所 PEACOCK | 15cm | TX250079 測定範囲:15cm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 50-200mm | NIPPON SEISOKUKI TX250071 測定範囲:50-200mm 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | ||||||
![]() | 800-825 | 測定範囲 800-825 | 1.65万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 825-850 | 測定範囲 825-850 | 1.65万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 850-875 | 測定範囲 850-875 | 1.65万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 875-900 | NSK 日本計器 測定範囲 875-900 | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 900-925 | NSK 日本計器 測定範囲 900-925 | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 950-975 | NSK 日本計器 測定範囲 950-975 | 3.3万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | OMC-900 | 測定範囲 800-900 | 5.5万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ETALON 40-45 45-50 60-70 70-85 85-100 | 16.5万 | 東京都(Tokyo) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |