ニュースメール用機械一覧測定ゲージ:2025-04-13~2025-04-19: 29 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OSG | 1/8-27NPT | プラグ リングゲージセット | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | OSG | PT1/8 | プラグ リングゲージセット | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | OSG | PT3/8 | プラグ リングゲージセット | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | アイゼン | EP-1A | ゲージ:セット 1.00-1.50mm 0.01トビ | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | シチズンファインデバイス | ミューメトロン3M100 | シチズンファインデバイス製 指針測微器ミューメトロン3M100 1DIV 0.001mm仕様 | 2,500 | 埼玉県(Saitama) | ||||
![]() | トーソク | PT2 11山 | ねじゲージをお探しのお客様へ ★★★約500点のねじゲージが入荷しました。★★★ お探しのサイズがございましたら、 ご連絡くださいませ。 … | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | 192-663 | 測定範囲:0-300mm 目量:0.01mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ミツトヨ | 192-663 | 測定範囲:0-300mm 目量:0.01mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ミツトヨ | 192-663 | 測定範囲:0-300mm 目量:0.01mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ミツトヨ | 7305 | ミツトヨ 7305 ほぼ未使用品 超美品 0.01mm-20mm 0-100 | 4,500 | 埼玉県(Saitama) | ||||
![]() | ミツトヨ | BM1-103-2 | 103組 2級 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | ミツトヨ | HMP2-300 | 13.2万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | HS-30 | 1.1万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | HW-30 | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | ミツトヨ | No.192-130 | 最大測定長300mm 目量0.01mm カウント/ゲージ式 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ミツトヨ | No.192-130 | 最大測定長300mm 目量0.01mm カウント/ゲージ式 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 大岡製作所 | 125-12UNF | 大岡製作所 | 0.55万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 大岡製作所 | 16.434 | 大岡製作所 | 0.55万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 大岡製作所 | 625-32UN | 大岡製作所 | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 第一測範 ISSOKU | 1-11 1/2NPT | 第一測範 プラグ、リングゲージセット | 3.3万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 第一測範 ISSOKU | 1/2-20UNF | 第一測範 | 1.1万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 第一測範 ISSOKU | 3/8-24UNF | 第一測範 新品 | 1.1万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 第一測範 ISSOKU | M3.5 x 0.6P | ◆記号:GPIPⅡ ◆程度:優 ◆シリアルNo:73-2 2 ねじゲージをお探しのお客様へ ★★★約500点のねじゲージが入荷しました。… | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 第一測範 ISSOKU | PT1 | 第一測範 プラグ リングゲージセット | 3.3万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 第一測範 ISSOKU | PT1/2 | 第一測範 | 0.55万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 第一測範 ISSOKU | PT1/4 | 第一測範 | 0.55万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 第一測範 ISSOKU | PT3/8 | 第一測範 | 0.55万 | 東京都(Tokyo) | ||||
![]() | 1/4-18NPT | 第一測範 プラグ リングゲージセット | 2.2万 | 東京都(Tokyo) | |||||
![]() | 1.005 1.01-1.49 0.01トビ 0.5-10 0.5トビ 20-50 10トビ 75 100 86組 | 群馬県(Gunma) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |