ニュースメール用機械一覧定盤・テーブル:2025-06-22~2025-06-28: 23 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | サカエ | 寸法1300×540×H550mm 耐荷重500kg | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | ノリタケカンパニー | 7550A | 750×500×H130/940mm(架台含) 本体77kg 1級 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | ミツトヨ | 寸法230×100mm | 群馬県(Gunma) | ||||||
![]() | ミツトヨ | ミツトヨの台付き石定盤です。 三次元測定機が付いていたもので、天板に治具用のネジ穴が付いています。 台は固定金具などはなく、定盤はただ載っている… | 6.6万 | 愛知県(Aichi) | |||||
![]() | ミツトヨ | ミツトヨの台付き石定盤です。 三次元測定機で使用されておりました。 据え付け用の金具が付いています。 天板部に擦れがあるほか、側面に欠け等があ… | 6.6万 | 愛知県(Aichi) | |||||
![]() | ミツトヨ | ミツトヨの三次元測定機【CRYSTA-APEX C574】で使用されていた石定盤です。 底面に欠けががあります。 ※画像7枚目参照 ・外形… | 3.6万 | 愛知県(Aichi) | |||||
![]() | 三井精機工業 | MITSUI | テーブル径Φ180 | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 不明 | W1300xH1150(ベース幅785mm) | T2500030 1面イケール W1300xH1150(ベース幅785mm) 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 不明 | W350xD350(ベース幅450mm) | T2500028 4面イケール W350xD350 (ベース幅450mm) 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 不明 | W350xD350(ベース幅450mm) | T2500029 4面イケール W350xD350 (ベース幅450mm) 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 不明 | W750xD1058xH100台長さ:735 | T2100030 鉄定盤 W750xD1058xH100 台長さ:735 価格はHP掲載中!!! | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | 大和工機 NEWS | SX-6 | 6吋 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 大和工機 NEWS | TCT-150 | φ150 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 大西測定 OSS | LT-B | ② 4*8 重量約1㌧ 寸法は写真参照 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 大西測定 OSS | LT-B | ① 4*8 重量約1㌧ 寸法は写真参照 | 大阪府(Osaka) | |||||
![]() | 大西測定 OSS | LT-B | 寸法 2000×1000×150mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 大西測定 OSS | LT-B | 寸法 1200×1200×h850mm | 群馬県(Gunma) | |||||
![]() | 寸法:500×300×H120mm 厚み15mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | 900×750×h800mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | 寸法1000×600×h160mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | 900×600×h750mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | 600×600mm | 群馬県(Gunma) | |||||||
![]() | 900×600mm | 群馬県(Gunma) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |