ニュースメール用機械一覧板金機械:2025-06-29~2025-07-05: 13 件
画像 | 機械名 | メーカー | 型式 | 年式 | 主仕様 | 価格 | 在庫場所 | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AccTEK | AKJ1530FBCR | 2024 | 宮城県(Miyagi) | |||||
![]() | アマダ | AC255NT | 2006 | 機械重量:12t 加工能力:20t ストローク長さ:42mm ダイハイト(デーハイト):227mm ストローク数:370spm モーター:… | 福岡県(Fukuoka) | ||||
![]() | アマダ | FBD1030FS | 1998 | 加工能力:100t ストローク長さ:150mm NC型式: NC9-FS ギャップ深さ:400mm モーター:11kw テーブル長さ:30… | 福岡県(Fukuoka) | ||||
![]() | アマダ | FBDⅢ-1030LD | 1995 | 【再生機】REFERBISHED MACHINE 消耗品交換・清掃・組付け・全塗装・調整済 | 大阪府(Osaka) | ||||
![]() | アマダ | HDS-8025NT | 2001 | 機械重量:6.7t 加工能力:80t ストローク長さ:200mm 金型:あり ギャップ深さ:415mm モーター:8.8kw テーブル長… | 福岡県(Fukuoka) | ||||
![]() | アマダ | M1245 | 1996 | 機械重量:2.6t 切断能力:1200*4.5mm ストローク数:75spm モーター:3.7kw AUTOBG エアサポート:付き | 福岡県(Fukuoka) | ||||
![]() | アマダ | RG-100S | 1996 | 埼玉県(Saitama) | |||||
![]() | アマダ | RG125 | 1993 | 機械重量:7.4t 加工能力:125t ストローク長さ;100mm NC型式:NC9-EV ギャップ深さ:400mm モーター:11kw … | 福岡県(Fukuoka) | ||||
![]() | アマダ | RG80 | 加工能力:80T ストローク長さ:100mm NC型式:NC9-EXII テーブル長さ:2400mm | 福岡県(Fukuoka) | |||||
![]() | 好光機械 | 1200 | 神奈川県(Kanagawa) | ||||||
![]() | 東洋工業 | HPB-4012A | 1985 | 加工能力:40t ストローク長さ:100mm 金型:あり ギャップ深さ:410mm AUTOBG テーブル長さ:1250mm | 福岡県(Fukuoka) | ||||
![]() | 東洋工機 | HSS-1245 | 1995 | 切断能力:4.5*1200mm 電動BG | 福岡県(Fukuoka) | ||||
![]() | ACCURL/EURO PRO B32/35 | 2024 | 宮城県(Miyagi) |
持主情報 | |
---|---|
商品 | |
在庫コード | |
機械ID | |
電話番号 | |
担当者 |