| No, | 写真 | メーカー | 機械名 | 型式 | 年式 | 仕様 | 最低価格 |
| 1 | ★ | 森精機 | 横マシニング | NHX5000 | 2017 | ERGO line 15,000rpm BT40 ATC40本 | 13,000,000 |
| 2 | ★ | 豊和産業 | 汎用旋盤 | STRONG650 | 1970 | 心間650mm 主軸貫通穴径52mm | 70,000 |
| 3 | ★ | 森精機 | マシニングセンタ | DMC635V ecoline | 2013 | M730BM 8,000rpm BT40 ATC20本 | 3,000,000 |
| 4 | ★ | 森精機 | マシニングセンタ | SV-500 | 2000 | BT40 | 1,400,000 |
| 5 | ★ | ファナック | ロボドリル | α-T14iC | 2002 | F-16i-M BT30 ATC14 | 700,000 |
| 6 | ★ | 森精機 | マシニングセンタ | MV-40E | 1999 | BT40 ATC20本 | 400,000 |
| 7 | ★ | オークマ | マシニングセンタ | MX45VAE | 1999 | OSP-U10M BT40 ATC18本 | 500,000 |
| 8 | ★ | 東京精密 | 三次元測定機 | RVF-600A | 2009 | X:600 Y:500 Z:300 汎用 | 700,000 |
| 9 | ★ | ブラザー | マシニングセンタ | S500X1/S700 | 2014 | ATC21本 BT30 | 3,200,000 |
| 10 | ★ | オークマ | マシニングセンタ | MC-30VA | 1991 | BT40 ATC16 | 150,000 |
| 11 | ★ | オークマ | マシニングセンタ | MC-30VA | 1991 | BT40 ATC16 | 150,000 |
| 12 | ★ | 池貝 | 横マシニング | THU500L | 1999 | BT50 | 1,500,000 |
| 13 | ★ | 森精機 | マシニングセンタ | MV-55/30 | 1988 | BT40 | 200,000 |
| 14 | ★ | マザック | NC旋盤 | QT-200 | 2003 | M-640T 8角押しコップ | 1,000,000 |
| 15 | ★ | 吉良 | フリーボール盤 | KR-TA | テーパー穴:MT4 | 80,000 | |
| 16 | ★ | 森精機 | マシニングセンタ | MV-JUNIOR | 1990 | F-0M BT40 ATC20本 | 150,000 |
| 17 | ★ | 富士機械 | NC旋盤 | TN-400 | 2012 | F-0i-TD 12角 押しコップ 6吋中空 | 800,000 |
| 18 | ★ | 滝澤 | NC旋盤 | TCC2000L3 | 2011 | F-0i-TD 8角 | 1,300,000 |
| 19 | ★ | 森精機 | NC旋盤 | AL22A | 1990 | F-0T 8角 6吋中空 | 150,000 |
| 20 | ★ | NCC | バンドソー | H-250H | 1988 | 水平降下式 | 400,000 |
| 21 | ★ | 森精機 | マシニングセンタ | MV-JUNIOR | 1990 | F-0M BT40 | 150,000 |
| 22 | ★ | 森精機 | NC旋盤 | AL22A | 1990 | F-0T 8角 6吋中空 | 150,000 |
| 23 | ★ | アマダ | バンドソー | H-250-SA | 1985 | ヒンジ式 | 120,000 |
| 24 | ★ | 津田駒 | 油圧バイス | VH-150 | - | 150mm | 70,000 |
| 25 | ★ | 津田駒 | 油圧バイス | VH-150 | - | 150mm | 70,000 |
| 26 | ★ | 津田駒 | マシンバイス | VG-175 | - | 175mm | 50,000 |
| 27 | ★ | 津田駒 | 油圧バイス | VH-150 | - | 150mm | 50,000 |
| 28 | ★ | 津田駒 | 油圧バイス | VH-200 | - | 200mm | 70,000 |
| 29 | ★ | 津田駒 | 油圧バイス | VH-175 | - | 175mm | 70,000 |
| 30 | ★ | 津田駒 | 油圧バイス | VH-200 | - | 200mm | 80,000 |
| 31 | ★ | MERIX | ツールワゴン | - | 4段 | 30,000 | |
| 32 | ★ | サカエ | キャビネット | - | 30,000 | ||
| 33 | ★ | サカエ | ワゴン | - | 10,000 | ||
| 34 | ★ | ミツトヨ | デジタル3点マイクロ | 568-982-10 | - | 12-16,16-20,20-25 | 80,000 |
| 35 | ★ | ミツトヨ | デジタル3点マイクロ | 568-981-10 | - | 6-8,8-10,10-12 | 70,000 |
| 36 | ★ | ミツトヨ | デジタル3点マイクロ | 568-367 | - | 15-30 | 30,000 |
| 37 | ★ | ミツトヨ | デジタル3点マイクロ | 568-368 | - | 30-40 | 30,000 |
| 38 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-993 | - | 50-63,62-75,75-88 87-100 |
100,000 |
| 39 | ★ | ミツトヨ | デジタル3点マイクロ | 468-139 | - | 40-50 | 35,000 |
| 40 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-138 | - | 30-40 | 25,000 |
| 41 | ★ | ミツトヨ | デジタル3点マイクロ | 468-142-10 | - | 75-88 | 40,000 |
| 42 | ★ | ミツトヨ | デジタル3点マイクロ | 468-140 | - | 50-63 | 35,000 |
| 43 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-178 | - | 87-100 | 35,000 |
| 44 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-171 | - | 62-75 | 20,000 |
| 45 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-170 | - | 50-63 | 20,000 |
| 46 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-169 | - | 40-50 | 20,000 |
| 47 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-768 | - | 30-40 | 15,000 |
| 48 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-168 | - | 30-40 | 15,000 |
| 49 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-169 | - | 40-50 | 15,000 |
| 50 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-767 | - | 25-30 | 15,000 |
| 51 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-765 | - | 16-20 | 15,000 |
| 52 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-904 | - | 50-60,60-70,70-80 80-90-90-100 |
90,000 |
| 53 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | - | 12-16,14-17,30-35 | 30,000 | |
| 54 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-901 | - | 6-8,8-10 | 30,000 |
| 55 | ★ | ミツトヨ | 3点マイクロ | 368-903 | - | 20-25,30-35,35-40 40-45,45-50 |
90,000 |
| 56 | ★ | ミツトヨ | デジタルインサイドノギス | 573-146-20 | - | 20.1-17.0mm | 15,000 |
| 57 | ★ | 新潟精機 | ピンゲージ | AP-1 | - | 1.0-5.0 | 12,000 |
| 58 | ★ | 新潟精機 | ピンゲージ | AP-2 | - | 5.0-10.0 | 20,000 |
| 59 | ★ | 新潟精機 | ピンゲージ | AP-3 | - | 10.0-15.0 | 35,000 |
| 60 | ★ | 新潟精機 | ピンゲージ | AP-4 | - | 15.0-20.0 | 40,000 |
| 61 | ★ | HAIMER | 同軸性インジケーター | セントロ | - | 20,000 | |
| 62 | ★ | ミツトヨ | ゲージブロック | BM1-16-2 | - | 16個組 2級 | 15,000 |
| 63 | ★ | ミツトヨ | ゲージブロック | BM1-112-1 | - | 112個組 1級 | 80,000 |
| 64 | ★ | ミツトヨ | ゲージブロック | BM1-103-1 | - | 103個組 1級 | 70,000 |
| 65 | ★ | ミツトヨ | ゲージブロック セラミック | BM3-103-2 | - | 103個組 2級 | 120,000 |
| 66 | ★ | 4連バイス | - | 100,000 | |||
| 67 | ★ | SHAN | ハイトゲージ | - | 350mm | 5,000 | |
| 68 | ★ | 精密バイス | - | 30,000 | |||
| 69 | ★ | 精密バイス | - | 20,000 | |||
| 70 | ★ | 精密サインプレート | - | 40,000 | |||
| 71 | ★ | ミツトヨ | デジタルノギス | - | 600mm | 30,000 | |
| 72 | ★ | ミツトヨ | ゲージブロック | 611683-04 | - | 300mm2級 | 15,000 |
| 73 | ミツトヨ | マイクロメーター | - | 一山 | 20,000 | ||
| 74 | ミツトヨ | マイクロメーター | - | 一山 | 20,000 | ||
| 75 | ★ | カトータッパー | タッパーセット | - | 50,000 | ||
| 76 | ★ | BIG | クイックチェンジ | - | 20,000 | ||
| 77 | ツール | BT50 | - | 一山 | 30,000 | ||
| 78 | ツール | BT40 | - | 一山 | 25,000 | ||
| 79 | ツール | BT30 | - | 一山 | 20,000 | ||
| 80 | ★ | ツールスタンド | BT50 | - | 40本 | 100,000 | |
| 81 | ★ | ツールスタンド | BT50 | - | 24本 | 50,000 | |
| 82 | ★ | 津田駒 | マシンバイス | VG250 | - | 250mm | 100,000 |
| 83 | ★ | 津田駒 | 油圧バイス | VH200 | - | 200mm | 80,000 |
| 84 | ★ | ソウル | チャック | MS#7 | - | 20,000 | |
| 85 | ★ | 淀川 | 両頭グラインダー | SG205T | - | 集塵機付き | 50,000 |