- HOME
- 中古機械を探す
- NC工作機械
- NC旋盤
- 旋盤, 自動, NC
- NC自動旋盤
NC自動旋盤
アクセス数: 19 回
在庫コード | OSC-02-02-01 | お問い合わせ この中古“NC自動旋盤 シチズンマシナリー B-12”の中古機械販売店は“沖縄鋼鉄株式会社”です。価格や仕様等のご質問は直接“沖縄鋼鉄株式会社”にお問い合わせください。 電話からお問い合わせフォームから お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
機械ID | #399639 | |||
メーカー | シチズンマシナリー | |||
型式 | B-12 | |||
年式 | 1999 | |||
価格 | 600,000円(税込) | |||
主仕様 | シチズン B12 CNCスイス式自動旋盤の主な技術パラメータ シチズン B12シリーズは、コンパクトで高精度、高効率なCNCスイス式自動旋盤です。 主に小径精密部品の加工に使用され、医療、電子機器、 一般エンジニアリング業界で広く使用されています。 1. 加工能力 * 最大加工径:ø12mm(B12/B16シリーズなど、一部機種はø16mmまで延長可能) * 最大加工長さ: * 135mm(片側クランプ時) * 60mm(回転ガイドスリーブ使用時) * 主軸最大穴あけ径:ø6mm * 主軸最大タッピング径(タップ、ダイス):M6 * 回転工具最大穴あけ径:ø5mm * 回転工具最大タッピング径:M4 2. 主軸パラメータ * 主軸貫通穴径:ø20mm * 主軸回転速度:12,000 min⁻¹(一部機種は8,000 min⁻¹) * 主軸駆動モータ:2.2/3.7 kW(機種により異なる場合があります) * C軸割出精度:0.001° 3. サブスピンドルパラメータ(バックスピンドル)サブスピンドル) * サブスピンドル最大クランプ径:ø12mm * サブスピンドル最大突出し長さ:30mm * 背面加工最大穴あけ径:ø5mm * 背面加工最大タッピング径:M3 * サブスピンドル回転速度:6,000 min⁻¹(一部機種は7,000 min⁻¹) * サブスピンドル駆動モーター:1.0 kW 4. ツールシステム * 装着可能なツール数:通常12、13、または16本(機種および構成によって異なります) * 旋削工具サイズ:□10×120mm または 60mm * スリーブサイズ:ø19.05mm(オプション:ø20mm) * ツールラック回転工具主軸回転速度:4,500 min⁻¹ 5. 送り軸パラメータ * 早送り速度: * X軸:21m/分 * Y軸: 21m/分 * Z軸:15m/分 * A2軸:15m/分 6. 電気仕様および寸法 * 入力電源容量:5.2kVA(一部機種は3.3kVA) * センターハイト:1,000mm * 機械重量:1,100~1,400kg(機種および構成により異なります) * 機械設置面積:約1,500 x 770mm(機種により寸法が異なる場合があります) * クーラントオイルモーター:0.18kW 7. 制御システムおよび機能 * CNCシステム:通常FANUC製(CITIZEN CINCOM SYSTEM Vaまたは同等のシステム) * ディスプレイ:8.4インチカラー液晶ディスプレイ(LCD) * NC機能: * 工具補正機能(熱変位補正) * 穴加工用固定サイクル * 図面寸法の直接入力 * ユーザーマクロプログラム * 主軸定速制御 * プログラム保存容量:40m (約16KB) * ツールオフセットペア:64ペア * 製品カウンタ(最大8桁) * 自動シャットダウン機能 * 複数回繰り返しサイクル * 連続ねじ加工機能 * 機内プログラムチェック機能 * プログラム事前解析機能 * 特殊NC機能 | |||
付属品 | 全体 | |||
現状 |
生産中に機械をテストすることができる | |||
在庫場所 | 台中市(Taichung) | |||
会社名 | 沖縄鋼鉄株式会社 |
会社情報
沖縄鋼鉄株式会社
所在地 | 〒901-2126 沖縄県浦添市宮城六丁目5番12号 津嘉山ハイツ401 地図 | ||
---|---|---|---|
連絡先住所2 | UNIT D18,3/F,WONG KING INDUSTRIAL BUILDING, NO.2-4 TAI YAU STREET,KL 地図 | ||
代表取締役 | 鍾丹鳳 | 担当者名 | 鍾丹鳳 |
電話番号1 | 080-9520-6451 | 電話番号2 | |
携帯 | FAX | ||
倉庫住所1 | No. 32-12-210, East zone of Government Service Centre Building, No.8 of Yantian Road, Xinying Bay District, Yangpu Economic Development Zone, Hainan Province 地図 | ||
倉庫住所2 | No. 20, Ln. 846, Sec. 2, Zhongxing Rd., Dali Dist., Taichung 地図 | ||
倉庫住所3 | ベトナム、ロンアン省、ビンリー区、フーアンタン工業団地 地図 | ||
営業時間 | 定休日 | ||
会社紹介 | 2024年沖縄鋼鉄株式会社入社,国際化に取り組んでいる機械修造工程と輸出入業務、会社は沖縄に登記、主に日本、中国、台湾、東南アジアにおける産業資産案件の買収(工場機械設備買収、ハードウェア産業機械・資材買収等)に従事。 | ||
問い合わせフォーム | フォームからお問い合わせ | 取扱機種 | 工作機械, 板金機械, 鉄骨加工機械, 射出成形機, ツーリング・工具, 測定器, 研削盤 |
ホームページ | 古物商許可番号 | 申請中(6/17~) | |
推薦会社 | 登録年月日 | 2025/06/23 |