CNC転造盤
アクセス数: 39 回
在庫コード | OSC-01-02-02 NISSEI ねじ/スプラインCNC転造盤 在庫3個 | お問い合わせ この中古“CNC転造盤 ニッセー FA-20/CNC”の中古機械販売店は“沖縄鋼鉄株式会社”です。価格や仕様等のご質問は直接“沖縄鋼鉄株式会社”にお問い合わせください。 電話からお問い合わせフォームから お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
機械ID | #399669 | |||
メーカー | ニッセー | |||
型式 | FA-20/CNC | |||
年式 | 2014 | |||
価格 | ||||
主仕様 | NISSEI FA-20/CNCねじ転造盤の技術的パラメータに関する詳細情報は次のとおりです。 NISSEI FA-20/CNCの主な技術的パラメータ NISSEI FA-20/CNCはCNCねじ転造盤(またはねじ転造機)であり、 主にねじやスプラインなどの転造に使用されます。射出成形機ではありません。 本機には、技術的パラメータが若干異なる2つの主な転造モードがあります。 1. 転造モード(インフィード) * 最大転造外径:100 mm * 最大転造長さ:195 mm * ピッチ範囲:0.5 mm~8.0 mm * 最大転造力:200 KN * 最大主軸回転速度:75 min-1(連続可変) * 最大主軸傾斜角:±5° * 主軸間隔:295 mm 2. スルーフィードモード * 最大転造外径:50 mm * 最大転造長さ:4000 mm * ピッチ範囲:0.5 mm~8.0 mm * 最大転造力:200 KN * 最大主軸回転速度:75 min-1(連続可変) * 最大主軸傾斜角:±5° * 主軸間隔:160 mm その他の一般仕様 * ねじ転造ダイス(DIES) * 最大外径:218 mm * 最大幅:200 mm * キー溝:15 mm * 主軸モーター:4.4 kW × 2(ACサーボ、減速機付き) * 油圧モーター:5.5 kW * 冷却モーター:0.18 kW * 機械寸法(コントローラを含む): * 幅×奥行き:2100 mm × 2700 mm * 高さ(コントローラおよび表示灯を含む):2200 mm * 主軸中心高さ(地上から):1100 mm * 重量:約3.5トン * CNCシステム:標準構成は安川電機製ですが、ニーズに応じてFANUC製も選択可能です。 | |||
付属品 | 全体 | |||
現状 |
| |||
在庫場所 | 広東省(Guangdong) | |||
会社名 | 沖縄鋼鉄株式会社 |
会社情報
沖縄鋼鉄株式会社
所在地 | 〒901-2126 沖縄県浦添市宮城六丁目5番12号 津嘉山ハイツ401 地図 | ||
---|---|---|---|
連絡先住所2 | UNIT D18,3/F,WONG KING INDUSTRIAL BUILDING, NO.2-4 TAI YAU STREET,KL 地図 | ||
代表取締役 | 鍾丹鳳 | 担当者名 | 鍾丹鳳 |
電話番号1 | 080-9520-6451 | 電話番号2 | |
携帯 | FAX | ||
倉庫住所1 | No. 32-12-210, East zone of Government Service Centre Building, No.8 of Yantian Road, Xinying Bay District, Yangpu Economic Development Zone, Hainan Province 地図 | ||
倉庫住所2 | No. 20, Ln. 846, Sec. 2, Zhongxing Rd., Dali Dist., Taichung 地図 | ||
倉庫住所3 | ベトナム、ロンアン省、ビンリー区、フーアンタン工業団地 地図 | ||
営業時間 | 定休日 | ||
会社紹介 | 2024年沖縄鋼鉄株式会社入社,国際化に取り組んでいる機械修造工程と輸出入業務、会社は沖縄に登記、主に日本、中国、台湾、東南アジアにおける産業資産案件の買収(工場機械設備買収、ハードウェア産業機械・資材買収等)に従事。 | ||
問い合わせフォーム | フォームからお問い合わせ | 取扱機種 | 工作機械, 板金機械, 鉄骨加工機械, 射出成形機, ツーリング・工具, 測定器, 研削盤 |
ホームページ | 古物商許可番号 | 申請中(6/17~) | |
推薦会社 | 登録年月日 | 2025/06/23 |