- HOME
- 中古機械を探す
- NC工作機械
- NCフライス盤
- フライス, 立型, NC
- NC立フライス
NC立フライス
アクセス数: 46 回
在庫コード | U47588 | お問い合わせ この中古“NC立フライス 牧野フライス製作所 KEV-55”の中古機械販売店は“UMAC(株)”です。価格や仕様等のご質問は直接“UMAC(株)”にお問い合わせください。 電話からお問い合わせフォームから お問い合わせ | ||
---|---|---|---|---|
機械ID | #401520 | |||
メーカー | 牧野フライス製作所 | |||
型式 | KEV-55 | |||
年式 | 1996 | |||
価格 | ||||
主仕様 | ○NC装置 プロフェショナルJN MDI運転、メモリ運転、サブプログラムなど本格的なNCフライスとして利用できます。 ○移動量 X軸×Y軸×Z軸:550x320x350mm テーブル上面から主軸端面までの距離:30~480mm コラム前面から主軸中心線までの距離:125~445mm ○主軸 主軸回転数:15~4000rpm 主軸駆動用モータ:3.7kw(30分) 主軸テーパ穴:JIS №40 クイル径:φ120mm クイルの上下動き:100mm ドローインボルト径:5/8-11UNC(M16-2) ○テーブル テーブル作業面積の大きさ:800×375(T溝の幅14H8mm×3本・間隔100) テーブル上の許容積載質量:200kg ○送り 最少設定単位:0.001mm 早送り速度:(X・Y軸)4000mm/min (Z軸)2000mm/min 自動送り速度:0~1200mm/min 25段 ○切削液供給装置 ノズル本数:1本(主軸頭右側面) ポンプ出力:180W タンク容量:20L ○所要電源および容量 電源:AC200/220V(50/60) 所要電源量:11KVA ○機械の大きさ 幅1935×奥行2135×高さ2305mm 機械質量:3000㎏ | |||
現状 |
| |||
機械寸法 | 幅1935×奥行2135×高さ2305mm | |||
機械重量T | 3000㎏ | |||
機械リンクURL | ||||
在庫場所 | 茨城県 | |||
在庫場所詳細 | 常総市豊田1745-7 常総マシンセンター | |||
会社名 | UMAC(株) |
会社情報
UMAC(株)
所在地 | 〒300-2705 茨城県常総市豊田1745-7 地図 | ||
---|---|---|---|
代表取締役 | 佐藤 武久 | 担当者名 | 佐藤 武久 |
電話番号1 | 0297-43-0333 | 電話番号2 | |
携帯 | FAX | 0297-43-0334 | |
倉庫住所1 | 茨城県常総市豊田1745-7 常総マシンセンター 地図 | ||
倉庫住所3 | 茨城県下妻市亀崎3496-6 下妻工具センター 地図 | ||
営業時間 | 8:00~17:00(事前にご連絡頂ければそれ以外の時間も対応可能です。ご相談下さい) | 定休日 | 土日祝日(事前にご連絡頂ければ土日祝日も対応可能です。ご相談下さい) |
会社紹介 | 創業1980年12月。 機械展示場 ①常総マシンセンター(UMAC本部) ②下妻工具センター 「工作機械は精度が命」が弊社の社是です。 新品には敵いませんが、現状の精度を弊社で測定して販売しております。 お客様のテストカットを歓迎致します。 | ||
問い合わせフォーム | フォームからお問い合わせ | 取扱機種 | 工作機械, プレス, 板金機械, 鉄骨加工機械, プラスチック機械, 輸送荷役機械, コンプレッサー, ブラスト装置, 射出成形機, ツーリング・工具, 測定器, 溶接機, 試験機・検査機, 集塵機 |
ホームページ | ![]() http://www.umac.co.jp | 古物商許可番号 | 茨城県401210000648 |
推薦会社 | 登録年月日 | 2009/07/17 |