中古機械を探す
コンプレッサー
カテゴリ内検索
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東芝 | CP5-7T | |||||||
![]() | 東芝 | ELP7D-4S | 2008 | 単相100V 495*550*702mm 62kg | |||||
![]() | 東芝 | ELP86-22TAD1 | オイルフリー 2.2kw(3hp) ドライヤー付き 動作確認済み | ||||||
![]() | 東芝 | EP106-55TAD2 | 5.5kw パッケージコンプレッサー | ||||||
![]() | 東芝 | GP-15T9 | 圧力式 1.5kw 2馬力 60Hz仕様 | ||||||
![]() | 東芝 | GP5-22T5 | |||||||
![]() | 東芝 | GP5-2S6 | レシプロ 最高圧力:0.49MPa タンク容積:21L | ||||||
![]() | 東芝 | GP5-7T9 | 1馬力コンプレッサー 0.75kw | ||||||
![]() | 東芝 | GP6-15T | 圧力 | ||||||
![]() | 東芝 | GP6-15TB | レシプロコンプレッサー ◆1.5kw ◆MAX PRESS:9.9kgf/c㎡ ◆STROKE:50mm ◆SPEED:1070rpm ◆… | ||||||
![]() | 東芝 | GP6-4T8 | 圧力 | ||||||
![]() | 東芝 | GP6-4T9 | 1994 | 三相200V、0.4kw(0.5馬力) | 1万 | ||||
![]() | 東芝 | GP6-4T9 | レシプロ 200V エアーガン2個付 オイル交換 | ||||||
![]() | 東芝 | GP6-7T9 | 1992 | レシプロ 動作確認済み | |||||
![]() | 東芝 | KA105-37T7 | 2003 | ||||||
![]() | 東芝 | KLA85-55TAD1 | 2000 | パッケージコンプレッサー 出力:5.5kW、周波数:50Hz、運転時間:6308.2h | |||||
![]() | 東芝 | KP106-15T | 1989 | パッケージレシプロ 1.5KW 60Hz 予備タンク付 #95018008 | 88,000 | ||||
![]() | 東芝 | LP7D-4S | パッケージコンプレッサー, オイルレス、 100V | ||||||
![]() | 東芝 | PP105-110T | 11KW | ||||||
![]() | 東芝 | SLP86-7T3 | オイルレスコンプレッサー | ||||||
![]() | 東芝 | SP105-37T7 | 1998 | 5HP 圧力開閉式 | |||||
![]() | 東芝 | SP105-37T9 | 2004 | 5馬力 ON/OFFスイッチ付 | 8.8万 | ||||
![]() | 東芝 | SP106-110T6 | 圧力 | ||||||
![]() | 東芝 | SP106-22T7 | 1997 | レシプロ 2.2KW 60Hz #75025949 | 55,000 | ||||
![]() | 東芝 | SP106-37T11 [売約] | 2011 | 5馬力 | |||||
![]() | 東芝 | SP106-37T4 | 3.7KW(5馬力) オイル交換 | ||||||
![]() | 東芝 | SP106-37T7 | この商品の魅力:導入コスト、メンテナンスコストが安い/長寿命 3.7kw。5馬力。 最高使用圧力:0.97MPa。 空気タンク容積:127… | ||||||
![]() | 東芝 | SP106-55T4 | 1987 | レシプロ 5.5kw | |||||
![]() | 東芝 | SP106-75T9 | この商品の魅力:導入コスト、メンテナンスコストが安い/長寿命 7.5kw。10馬力。 200V。60Hz。 最高使用圧力:7kgf/cm2… | ||||||
![]() | 東芝 | SP10D-4T2 | 圧力 | ||||||
![]() | 東芝 | SP10D-7T1 | 1997 | 圧力開閉式 200V オイル交換・動作確認済み | |||||
![]() | 東芝 | SP10D-7T2 | 2006 | 圧力 | |||||
![]() | 東芝 | SP10D-7T2 | T2100091 動作チェック済み 東芝 200V TOSHIBA SP10D-7T2 TOSCON エアーコンプレッサ 価格はHP掲載中… | ||||||
![]() | 東芝 | SP146-37T10 | 2006 | 5PS, 圧力式, 最大圧力14k, 三相200V, タンク260L, | |||||
![]() | 東芝 | SP160-22T9 [売約] | 2007 | 3馬力 極上 タンク容量80L | |||||
![]() | 東芝 | TLP37EF-10 | 2019 | 極上 5馬力 | |||||
![]() | 東芝 | [売約] | レシプロ3馬力 | ||||||
![]() | 東芝 | 2馬力 | |||||||
![]() | 東芝 | レシプロ, パッケージ Max8.5kg 60Hz No.95015216 即売品のためご確認ください。 | |||||||
![]() | 東芝 | 1.5Kw 2Hp | |||||||
![]() | 東芝 | ||||||||
![]() | 東芝産業機器システム | FP85-15T1 | 2021 | 最高圧力:0.85MPa | |||||
![]() | 東芝産業機器システム | SP10D-7T1 | 0.75KW(1馬力)200V | ||||||
![]() | 東芝産業機器システム | VLT10D-4T1 | 2022 | レシプロ 0.4kw オイルフリー | |||||
![]() | CN-22F | 1974 | |||||||
![]() | YCP-12 | 100V 圧力0.68MPa 吐出量34/min タンク容量12L | 1.815万 | ||||||
![]() |