| <第1会場> 河内マシンセンター | ||||||||
| No. | 写真 | 動画 | 機械名 | メーカー | 型式・仕様 | 年式 | 最低価格 | 摘要 |
| 1 | ★ | ★ | 立型マシニングセンター (BT40 ) |
ヤマザキ マザック |
VCN510C MAZATROLー640M 12,000rpm ATC-30 T:1300*550 S:1050*510*510 NC円テーブル付(M信号) |
2006 | 4,000,000 | |
| 2 | ★ | ★ | 立型マシニングセンター (BT40) |
ヤマザキ マザック |
VCN510C MAZATROLー640M 12,000rpm ATC-30 チップコン付 T:1300*550 S:1050*510*510 |
2003 | 3,500,000 | |
| 3 | ★ | ★ | 立型マシニングセンター (BT50) |
OKK | KCV600-15L Neomatic 13,000rpm ATC-30 T:1780*640 S:1530*(640+45)*640 MCバイス2ヶ付 ツール付 アングルヘッド付 |
1997 | 1,900,000 | |
| 4 | ★ | 横型フライス盤 | 井上 | T:420*145 | 15,000 |
8/19訂正 | ||
| 5 | ★ | 横型フライス盤 | 遠州 | HA T:1100*260 S:560*200*400 | 50,000 | |||
| 6 | ★ | ★ | 立型フライス盤 (NT40) |
山崎技研 | YZ-75 3軸デジタル T:1300*300 S:760*300*500 |
1984 | 200,000 | |
| 7 | ★ | ★ | 立型フライス盤 (NT50) |
山崎技研 | YZ-8N ハイコラム 2軸デジタル T:1500*350 S:850*350*740 175巾油圧バイス付 |
1982 | 600,000 | |
| 8 | ★ | 立型フライス盤(NT50) | 大隈豊和 | STM-2V 3軸デジタル T:1350*310 S:710*300*410 ※送り変速ダイヤル部品欠品 |
1988 | 100,000 | ||
| 9 | ★ | 立型フライス盤(NT50) | OKK | MH-2V 2軸デジタル T:1310*300 S:720*260*360 200巾バイス付 |
1988 | 500,000 | ||
| 10 | ★ | 立型フライス盤(NT50) | OKK | MH-3VII 3軸デジタル T:1650*380 S:920*350*450 200巾バイス2ヶ付 |
1981 | 450,000 | ||
| 11 | ★ | 立型フライス盤(NT50) | OKK | MH-3VII 2軸デジタル T:1650*380 S:920*350*450 200巾バイス付 |
1984 | 600,000 | ||
| 12 | ★ | ラム型フライス盤(NT40) | 静岡 | VHR-A 2軸デジタル T:1100*280 S:820*300*450+クイル140 150巾バイス付 |
1975 | 350,000 | ||
| 13 | ★ | ラム型フライス盤(NT40) | アマダ (ブリッジポート) |
12BR2J-42 X軸デジタル 150巾バイス付 主軸インバータ付 |
1978 | 50,000 | ||
| 14 | ★ | ★ | ラム型フライス盤(NT40) | 静岡 | VHR-A 2軸デジタル T:1100*280 S:820*300*450+クイル140 |
1981 | 250,000 | |
| 15 | ★ | 立型フライス盤(NT30) | 井上工機 | IVQ-600 3軸デジタル T:600*160 100巾バイス付 |
150,000 | |||
| 16 | ★ | 立型フライス盤(NT40) | 東京高橋 | KTV-1 T:860*235 | 50,000 | |||
| 17 | ★ | 万能フライス盤 (NT50) |
新潟 | 2UMC 3軸デジタル(うちZ軸故障) T:1370*310 S:870*370*400 |
1983 | 300,000 | ||
| 18 | ★ | ★ | 立型マシニングセンター(BT40) | 森精機 | Dura Vertical 5060 MSC-504 10,000rpm ATC-30 T:900*600 S:600*530*510 |
2007 | 3,900,000 | |
| 19 | ★ | NC旋盤 | 森精機 | CL-200 MSC-803 8インチ中空三爪チャック 10角刃物台 テールストック付 ※X軸音大 |
1997 | 1,500,000 | ||
| 20 | ★ | NC旋盤 | 大隈豊和 | HL-35L FANUC-18T 12インチ三爪チャック 12角刃物台 テールストック付 |
1997 | 1,800,000 | ||
| 21 | ★ | ラジアルボール盤 | 大矢 | RE2-1450 マス付 #N7282148 MT5 アーム上下:655 |
200,000 | |||
| 22 | ★ | 卓上ボール盤 | 新興 | SD-13B 100V | 1,000 | |||
| 23 | ★ | 卓上ボール盤 | 新興 | SD-13B 100V | 1,000 | |||
| 24 | ★ | 卓上ボール盤 | 青田技研 | AB-8 100V | 1,000 | |||
| 25 | ★ | 卓上ボール盤 | 遠州工業 | ESD-250 100V | 1,000 | |||
| 26 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | KND-8 100V | 1,000 | |||
| 27 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | KND-8 100V | 1,000 | |||
| 28 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | KND-8 100V | 1,000 | |||
| 29 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | KND-8 100V | 1,000 | |||
| 30 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | KND-8 100V | 1,000 | |||
| 31 | ★ | 卓上ボール盤 | 東京精巧舎 | TSD-13 100V | 1,000 | |||
| 32 | ★ | タッピングボール盤 | ニチレン | SHT-14 200V | 10,000 | |||
| 33 | ★ | タッピングボール盤 | 日立工機 | BT13SL 200V 角テーブル | 15,000 | |||
| 34 | ★ | タッピングボール盤 | 日立工機 | B13YA 丸テーブル | 20,000 | |||
| 35 | ★ | タッピングボール盤 | 日立工機 | BT13S 角テーブル | 25,000 | |||
| 36 | ★ | タッピングボール盤 | 日立工機 | BT13R | 25,000 | |||
| 37 | ★ | タッピングボール盤 | キラ | KRT-340 丸テーブル | 40,000 | |||
| 38 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | NRD-340 100V 丸テーブル | 20,000 | |||
| 39 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-340 100V 角テーブル | 20,000 | |||
| 40 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-13R 100V 角テーブル | 15,000 | |||
| 41 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-13R 100V 角テーブル | 20,000 | |||
| 42 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-13R 100V 角テーブル | 10,000 | |||
| 43 | ★ | 卓上糸のこ | 日立工機 | FCW40SA | 2015 | 5,000 | ||
| 44 | ★ | 高速切断機 | ミタチ | MGC-305EZ | 2,000 | |||
| 45 | ★ | チップソー | MIGHT | BC-310 | 5,000 | |||
| 46 | ★ | 卓上ボール盤 | 遠州工業 | ESD-460DX | 40,000 | |||
| 47 | ★ | タッピングボール盤 | キラ | KRTG-420 | 70,000 | |||
| 48 | ★ | タッピングボール盤 | キラ | KRT-420P | 70,000 | |||
| 49 | ★ | リベッティングマシン | ブラザー | 2台 BR1-101 ※ハンドル欠品 | 5,000 | |||
| 50 | ★ | タッピング盤 | 多摩川 | TM15 100V | 2,000 | |||
| 51 | ★ | タッピング盤 | 100V | 100 | ||||
| 52 | ★ | タッピング盤 | キラ | KRT-10 | 10,000 | |||
| 53 | ★ | タッピング盤 | 富士 | FBD-10T 100V | 500 | |||
| 54 | ★ | タッピング盤 | 富士 | FBD-10T 100V | 500 | |||
| 55 | ★ | タッピング盤 | 富士 | FBD-10T 100V | 500 | |||
| 56 | ★ | タッピング盤 | 富士 | FBD-10T 100V | 500 | |||
| 57 | ★ | タッピング盤 | 富士 | FBD-10T 100V | 500 | |||
| 58 | ★ | エアホース他 | 一山 | 500 | ||||
| 59 | ★ | マグボール | 日立工機 | US21 | 10,000 | |||
| 60 | ★ | ステンレス容器 | 2ヶ | 100 | ||||
| 61 | ★ | タッピング盤 | ブラザー | BT0-263 | 10,000 | |||
| 62 | ★ | 工具研削盤 | 飯田 | GT-200FC | 20,000 | |||
| 63 | ★ | ドリル研磨機 | 富士電機 | 1-13mm 100V | 5,000 | |||
| 64 | ★ | ドリル研磨機 | 藤田 | 05DWB | 1972 | 5,000 | ||
| 65 | ★ | 雑工具 | 一山 | 300 | ||||
| 66 | ★ | 傾斜円テーブル | 日研 | NST-300HP | 1984 | 30,000 | ||
| 67 | ★ | 傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 7インチ三爪チャック付 | 1974 | 30,000 | ||
| 68 | ★ | 傾斜円テーブル | 日研 | NST-300 | 25,000 | |||
| 69 | ★ | 傾斜円テーブル | 津田駒 | TT-300 φ300 | 30,000 | |||
| 70 | ★ | ★ | 自動クロス糊付機 | ヤヨイ工業 | Hiスピード AUTO FRESHMAN S-II | 15,000 | ||
| 71 | ★ | 油圧プレス | ROCKY | TP-1035 | 1991 | 30,000 | ||
| 72 | ★ | ハンドプレス | 寺澤機械 | 片袖 ハンドル径φ900 | 10,000 | |||
| 73 | ★ | 直立ボール盤 | アシナ | AUD-550 振り550 穴あけφ40 タップM20 |
200,000 | |||
| 74 | ★ | 直立ボール盤 | 吉田 | YD3-65N | 300,000 | |||
| 75 | ★ | フリーラジアルボール盤 | 大隈 | DMB 150巾バイス付 1984年に大隈にてオーバーホール |
1964 | 250,000 | ||
| 76 | ★ | 直立ボール盤 | 吉田 | YD2-54 | 200,000 | |||
| 77 | ★ | 直立ボール盤 | アシナ | AUD-550 | 150,000 | |||
| 78 | ★ | 直立ボール盤 | 紀和 | KUD-650 | 350,000 | |||
| 79 | ★ | ベンチレース | 北村 | KL-16B コレット付 | 1992 | 20,000 | ||
| 80 | ★ | ベンチレース | 北村 | KL-16B コレット付 | 1985 | 15,000 | ||
| 81 | ★ | ベンチレース | 北村 | KL-16B コレット付 | 15,000 | |||
| 82 | ★ | ベンチレース | 北村 | KL-16B コレット付 | 1990 | 20,000 | ||
| 83 | ★ | ベンチレース | 北村 | KL-16B コレット付 | 1997 | 30,000 | ||
| 84 | ★ | ベンチレース | タカハシキカイ | T-BL-16 コレット付 | 1985 | 15,000 | ||
| 85 | ★ | 面取旋盤 | 高松 | T800K コレット付 | 5,000 | |||
| 86 | ★ | 面取旋盤 | 高松 | T800K コレット付 | 5,000 | |||
| 87 | ★ | 面取旋盤 | 高松 | T800K コレット付 | 5,000 | |||
| 88 | ★ | パイプネジ切り機 | 松阪 | LM-22 | 10,000 | |||
| 89 | ★ | ベンチレース | 勝倉 | 7L-MIII | 1973 | 5,000 | ||
| 90 | ★ | ベンチレース | 勝倉 | 7L-MIII | 1973 | 5,000 | ||
| 91 | ★ | 砥石切断機 | 昭和 | SK-3A | 20,000 | |||
| 92 | ★ | 砥石切断機 | FDK | FIGHTER | 1993 | 5,000 | ||
| 93 | ★ | 砥石切断機 | 日立工機 | H-16 | 1995 | 10,000 | ||
| 94 | ★ | 弓ノコ盤 | 村橋 | GREAT CAPTAIN 乾式 100V | 10,000 | |||
| 95 | ★ | 弓ノコ盤 | 村橋 | KILSER180 | 40,000 | |||
| 96 | ★ | 弓ノコ盤 | RAPID-CUT | 30,000 | ||||
| 97 | ★ | リベッティングマシン | 福井鋲螺 | RS-510 | 1990 | 20,000 | ||
| 98 | ★ | リベッティングマシン | 福井鋲螺 | RS-510 | 2000 | 30,000 | ||
| 99 | ★ | リベッティングマシン | 福井鋲螺 | RS-510 | 1991 | 20,000 | ||
| 100 | ★ | リベッティングマシン | 福井鋲螺 | RS-510 | 1998 | 25,000 | ||
| 101 | ★ | リベッティングマシン | 福井鋲螺 | RS-510 | 2000 | 30,000 | ||
| 102 | ★ | リベッティングマシン | 福井鋲螺 | RS-510 | 2000 | 30,000 | ||
| 103 | ★ | 30tセットプレス | アマダ | SP-30 S:78 デーライト:290 位置決め装置付(※基盤故障) 3連ホルダー付 金型付 ※塗装済み |
1985 | 80,000 | ||
| 104 | ★ | コーナーシャー | アマダ | CS-220 | 1972 | 60,000 | ||
| 105 | ★ | ★ | バンドソー | アマダ | H-250D 角度付 | 1995 | 500,000 | |
| 106 | ★ | コンターマシン | キヨタ工機 | KY-350 | 35,000 | |||
| 107 | ★ | コンターマシン | アマダ | VA-400 | 1979 | 40,000 | ||
| 108 | ★ | スポット溶接機 | 松下 | HiMAX-500 YG-507SPF コンデンサ式 | 1972 | 20,000 | ||
| 109 | ★ | スポット溶接機 | 松下 | HiMAXー500 YG-508SP コンデンサ式 | 1983 | 25,000 | ||
| 110 | ★ | スポット溶接機 | 松下 | HiMAXー500 YG-508SP コンデンサ式 | 1979 | 20,000 | ||
| 111 | ★ | 結束機 | ストラパック | D-53NA | 20,000 | |||
| 112 | ★ | 結束機 | ストラパック | D-53 | 25,000 | |||
| 113 | ★ | 結束機 | アケボノ | RAN-105 | 25,000 | |||
| 114 | ★ | 結束機 | アケボノ | SP-575N | 2002 | 20,000 | ||
| 115 | ★ | 結束機 | アケボノ | RAN-105S | 20,000 | |||
| 116 | ★ | 結束機 | アケボノ | RAN-105S | 20,000 | |||
| 117 | ★ | 工具研削盤 | 牧野 | C-25 付属品多数付 | 1974 | 100,000 | ||
| 118 | ★ | 両頭グラインダー | ミズホ | GS-205 集塵機付 200V | 2,000 | |||
| 119 | ★ | バフグラインダー | 下村 | DB-200 100V | 2,000 | |||
| 120 | ★ | 両頭グラインダー | 昭和 | SGK-CXC 集塵機付 200V | 5,000 | |||
| 121 | ★ | 両頭グラインダー | SILVER | TG-125 スタンド付 100V | 1,000 | |||
| 122 | ★ | 両頭グラインダー | 日立工機 | GR21 集塵機付 200V | 10,000 | |||
| 123 | ★ | 両頭グラインダー | 淀川 | KG205S 集塵機付 100V | 10,000 | |||
| 124 | ★ | 両頭グラインダー | 昭和 | SGF-4T スタンド付 200V | 3,000 | |||
| 125 | ★ | 両頭グラインダー | 日立工機 | 2台セット EVK2他 集塵機付 200V・100V | 10,000 | |||
| 126 | ★ | 両頭グラインダー | 三菱/マキタ | SG-205B/9306 | 5,000 | |||
| 127 | ★ | エアハイドロ | ニシキ | SAH180-1200N | 1,000 | |||
| 128 | ★ | 引出しケース | タップ・ダイス他入 | 2,000 | ||||
| 129 | ★ | 引出しケース | ベアリング他入 | 2,000 | ||||
| 130 | ★ | 引出しケース | ボルト他入 | 300 | ||||
| 131 | ★ | キャビネット | VanLack | 2,000 | ||||
| 132 | ★ | 自動結束機 | 羽越 | 70型 | 500 | |||
| 133 | ★ | 集塵機 | ムラコシ | HM-2000 1.5kW | 20,000 | |||
| 134 | ★ | 1.5kWパッケージコンプレッサー | 日立 | PB-1.5EA5 1,183h | 30,000 | |||
| 135 | ★ | 3.7kWパッケージコンプレッサー | 三井精機 | ESCAL45A2-R | 70,000 | |||
| 136 | ★ | 5.5kWパッケージコンプレッサー | 東芝 | KA 2,319h | 80,000 | |||
| 137 | ★ | 乾燥庫 | ヤマト | DZ-23 | 500 | |||
| 138 | ★ | ドライポンプ | オリオン | KRX6 | 3,000 | |||
| 139 | ★ | 窒素発生装置 | カケン | タンク付 | 10,000 | |||
| 140 | ★ | 電解研磨装置 | マイト工業 | MS-337 | 30,000 | |||
| 141 | ★ | 小型交流アーク溶接機 | ダイヘン | KRJD-100 | 500 | |||
| 142 | ★ | 小型交流アーク溶接機 | ダイヘン | BS-250M | 2015 | 3,000 | ||
| 143 | ★ | TIG溶接機 | 日立 | 150NPX | 1990 | 2,000 | ||
| 144 | ★ | エアプラズマ切断機 | ダイヘン | M-3000 | 1989 | 15,000 | ||
| 145 | ★ | 半自動溶接機 | 松下 | MINI180 | 1984 | 5,000 | ||
| 146 | ★ | TIG溶接機 | 松下 | WX200 | 10,000 | |||
| 147 | ★ | 交直両用アーク溶接機 | 日立 | Super Pair 200R | 10,000 | |||
| 148 | ★ | 切断機用砥石 | トーケン | 405*3*25.4 | 2,000 | |||
| 149 | ★ | 引出しキャビネット | 2台 テーパードリル他入り | 20,000 | ||||
| 150 | ★ | 引出しケース | リーマー他入り | 2,000 | ||||
| 151 | ★ | 引出しキャビネット | 2台 エンドミル・チップ入り | 10,000 | ||||
| 152 | ★ | 引出しケース | エンドミル入り | 5,000 | ||||
| 153 | ★ | 引出しケース | タップ入り | 5,000 | ||||
| 154 | ★ | 引出しキャビネット | VanLack | 2台 クランプ治具他入り | 10,000 | |||
| 155 | ★ | 引出しケース | タップ他入り | 2,000 | ||||
| 156 | ★ | 引出しケース | テーパードリル他入り | 5,000 | ||||
| 157 | ★ | 引出しキャビネット | MERIX | 測定具他入り | 10,000 | |||
| 158 | ★ | タップダイスハンドル | 一山 | 1,000 | ||||
| 159 | ★ | 引出しキャビネット | イトーキ | クランプボルト他入り | 5,000 | |||
| 160 | ★ | 引出しキャビネット | イトーキ | エンドミル・サイドカッター・ドリル他入り | 20,000 | |||
| 161 | ★ | 引出しキャビネット | Vidmar | フルバック・電動工具他入り | 25,000 | |||
| 162 | ★ | 引出しキャビネット | Vidmar | エンドミル・ダイス・サイドカッター他入り | 30,000 | |||
| 163 | ★ | 引出しキャビネット | OS | エンドミル多数他入り | 30,000 | |||
| 164 | ★ | 引出しキャビネット | 雑工具入 | 5,000 | ||||
| 165 | ★ | 引出しキャビネット | タッフ・ダイス他入 | 3,000 | ||||
| 166 | ★ | 引出しケース | 3台 |
2,000 | 8/19訂正 | |||
| 167 | ★ | キャビネット | 一山 引出し・引き違え | 100 | ||||
| 168 | ★ | ドリル | スタンド付 | 300 | ||||
| 169 | ★ | 引出しケース | 100 | |||||
| 170 | ★ | 引出しケース | バイト他入り | 1,000 | ||||
| 171 | ★ | 引き出しキャビネット | OS | バイト・測定具他入り | 4,000 | |||
| 172 | ★ | 引出しケース | 2ヶ ドリル他入り | 4,000 | ||||
| 173 | ★ | 石油ストーブ | コロナ | GH-B198F | 2011 | 5,000 | ||
| 174 | ★ | 石油ストーブ | サンポット | KBR-173 | 1,000 | |||
| 175 | ★ | 赤外線ヒーター | DENSO | 15R 200V | 1,000 | |||
| 176 | ★ | エアタンク | 日立 | 0.43m | 2003 | 50,000 | ||
| 177 | ★ | 工業用扇風機 | TRUSCO | 2ヶ 部品取り用 | 100 | |||
| 178 | ★ | 工業用扇風機 | ※首振り故障 | 300 | ||||
| 179 | ★ | 工業用扇風機 | 1,000 | |||||
| 180 | ★ | 工業用扇風機 | RETZ他 | 2台 | 1,000 | |||
| 181 | ★ | 工業用扇風機 | ナカトミ | 3台 HSE-45A | 2017他 | 3,000 | ||
| 182 | ★ | 工業用扇風機 | フィフティ | 3台 FL-45SK | 2011 | 3,000 | ||
| 183 | ★ | 5尺旋盤 | 京葉 | KS-550 7インチ三爪チャック | 1985 | 250,000 | ||
| 184 | ★ | 6尺旋盤 | 津田 | MYLER 500×860G φ300四爪チャック φ600面板付 ベッド上φ500 往復台上270 切落し上φ700 ※キャップカバー欠品 |
250,000 | |||
| 185 | ★ | 9尺旋盤 | 滝澤 | TAL-1500 9インチ三爪チャック φ350四爪チャック付 移動振止付 |
1968 | 150,000 | ||
| 186 | ★ | 6尺旋盤 | ワシノ | LEO-80A 1軸デジタル ベッド上φ490 往復台上φ260 9インチ三爪チャック ※一部ギヤ音あり |
1986 | 250,000 | ||
| 187 | ★ | 6尺旋盤 | ブルーライン | AL-6M 心間800 φ400四爪チャック ベッド上φ520 往復台上φ295 切落し上φ770 主軸貫通穴径φ60 |
1982 | 400,000 | ||
| 188 | ★ | 5.5尺旋盤 | 京葉 | KF-700 9インチ三爪チャック ベッド上φ510 往復台上φ300 φ350四爪チャック付 |
1973 | 200,000 | ||
| 189 | ★ | ★ | 3尺旋盤 | 長谷川 | HPL-90 チャック・コレット兼用 | 350,000 | ||
| 190 | ★ | ★ | 3尺旋盤 |
長谷川 | WHN-1 チャック・コレット兼用 | 150,000 | 8/19訂正 | |
| 191 | ★ | 6尺旋盤 | 中部 | LLA800 14インチ四爪チャック φ650面板付 ベッド上φ650 往復台上φ410 G上φ900 ※親ネジ無し |
1981 | 650,000 | ||
| 192 | ★ | 6尺旋盤 | 中部 | LLA1000 φ500四爪チャック ベッド上φ650 往復台上φ410 G上φ900 ※一部ギア音あり |
1974 | 300,000 | ||
| 193 | ★ | ★ | 4.5尺旋盤 | 京葉 | KS-550A 9インチ三爪チャック φ250四爪チャック |
200,000 | ||
| 194 | ★ | 5尺旋盤 | 豊和 | STRONG-650 9インチ三爪チャック ベッド上φ430 往復台上φ230 移動振止付 |
1975 | 350,000 | ||
| 195 | ★ | 6尺旋盤 | 豊和 | STRONG-860 9インチ三爪チャック ベッド上φ430 往復台上φ230 固定振止付 φ360四爪チャック付 φ400面板付 |
1975 | 350,000 | ||
| 196 | ★ | ベルトグラインダー | 日立工機 | BGM-50 100V | 10,000 | |||
| 197 | ★ | 両頭グラインダー | 西村 | 200 | ||||
| 198 | ★ | 両頭グラインダー | 日立工機 | GT21SH 未使用砥石付 200V | 2,000 | |||
| 199 | ★ | 両頭グラインダー | 日立工機 | GT21 200V | 3,000 | |||
| 200 | ★ | ドリル研磨機 | B&D | TYPE1 | 2,000 | |||
| 201 | ★ | 面取機 | JAM | CC02 | 15,000 | |||
| 202 | ★ | ドリル研磨機 | CGK | ドルケンⅢ | 10,000 | |||
| 203 | ★ | 小型交流アーク溶接機 | イクラツールズ | アークボーイジュニア | 3,000 | |||
| 204 | ★ | マルチドライヤー | 竹綱 | HAS-20 | 2005 | 2,000 | ||
| 205 | ★ | ツールホルダー | VanLack | BT40用 | 200 | |||
| 206 | ★ | ツールホルダー | TRUSCO | BT30用 | 100 | |||
| 207 | ★ | ツールロック | BIG | 2ヶ BT50/BT40 | 2,000 | |||
| 208 | ★ | ソケットレンチセット | TONE | No.800 | 1,000 | |||
| 209 | ★ | スーパードリル用ケース | 交換用刃付 | 100 | ||||
| 210 | ★ | ツールポストグラインダー | 日立工機 | 1,000 | ||||
| 211 | ★ | 手動パイプベンダー | 一山 | 2,000 | ||||
| 212 | ★ | ハンマードリル | 日立工機 | DH24PA | 3,000 | |||
| 213 | ★ | 振動ドリル | 日立/マキタ | 2ヶ V-14/モデル8410B | 3,000 | |||
| 214 | ★ | Vブロック他 | 一山 | 1,000 | ||||
| 215 | ★ | 電動工具 | 一山 | 3,000 | ||||
| 216 | ★ | 電動工具 | 一山 | 3,000 | ||||
| 217 | ★ | エアー工具 | 一山 | 3,000 | ||||
| 218 | ★ | 電動工具 | 一山 | 2,000 | ||||
| 219 | ★ | 電動グラインダー | 一山 フラップホイール付 | 3,000 | ||||
| 220 | ★ | 両頭グラインダー | 日立工機 | GT-21 スタンド付 100V | 3,000 | |||
| 221 | ★ | 放電加工機用チャック | 黒田精工 | T40-CTK-32F ※本体なし | 100 | |||
| 222 | ★ | ボックスレンチセット他 | 一山 | 2,000 | ||||
| 223 | ★ | 肩あて | 一山 | 500 | ||||
| 224 | ★ | エアーレンチ | 500 | |||||
| 225 | ★ | タップ・ダイス | 一山 | 1,000 | ||||
| 226 | ★ | 雑工具 | 一山 | 2,000 | ||||
| 227 | ★ | 雑品 | 一山 | 200 | ||||
| 228 | ★ | NTツール | 一山 | 1,000 | ||||
| 229 | ★ | クイックチェンジツール | NT40 | 5,000 | ||||
| 230 | ★ | ドリルソケット | 日研 | DSA35-MT2 2ヶ | 1,000 | |||
| 231 | ★ | テーパードリル | 一山 | 2,000 | ||||
| 232 | ★ | テーパードリル | 一山 | 3,000 | ||||
| 233 | ★ | テーパードリル | 一山 | 5,000 | ||||
| 234 | ★ | テーパードリル | 一山 | 3,000 | ||||
| 235 | ★ | テーパードリル | 一山 | 3,000 | ||||
| 236 | ★ | テーパードリル | 一山 | 3,000 | ||||
| 237 | ★ | テーパードリル | 一山 | 7,000 | ||||
| 238 | ★ | クランプ治具 | 一山 | 10,000 | ||||
| 239 | ★ | スローアウェイバイト | 一山 チップ付 | 10,000 | ||||
| 240 | ★ | フルバックカッター | 一山 | 2,000 | ||||
| 241 | ★ | プルスタッドボルト | 日研 | 一山 | 2,000 | |||
| 242 | ★ | スローアウェイバイト他 | 一山 | 5,000 | ||||
| 243 | ★ | ベビーチャック | 一山 | 3,000 | ||||
| 244 | ★ | クランプ治具 | 一山 | 2,000 | ||||
| 245 | ★ | フルバックカッター | 2ヶ | 2,000 | ||||
| 246 | ★ | クランプ治具 | 一山 | 3,000 | ||||
| 247 | ★ | フルバックカッター | 一山 | 2,000 | ||||
| 248 | ★ | フルバックカッター | 一山 | 2,000 | ||||
| 249 | ★ | スローアウェイバイト | 一山 | 2,000 | ||||
| 250 | ★ | ボーリングツール | BIG | 一山 カイザー他 | 1,000 | |||
| 251 | ★ | ボーリングツール | 黒田 | 一山 | 500 | |||
| 252 | ★ | チップエンドミル | 一山 | 5,000 | ||||
| 253 | ★ | 刻印 | 一山 | 1,000 | ||||
| 254 | ★ | ドリル | 一山 | 2,000 | ||||
| 255 | ★ | タップ・ダイス・リーマー | 一山 | 2,000 | ||||
| 256 | ★ | タップホルダー他 | 一山 | 2,000 | ||||
| 257 | ★ | Vブロック | 一山 | 1,000 | ||||
| 258 | ★ | ドリルチャック他 | 一山 | 1,000 | ||||
| 259 | ★ | プーリー抜き他 | 一山 | 200 | ||||
| 260 | ★ | シャコ万 | 一山 | 500 | ||||
| 261 | ★ | ジャッキ他 | 一山 | 300 | ||||
| 262 | ★ | 雑工具 | 一山 | 1,000 | ||||
| 263 | ★ | パイプバイス | REX工業 | 500 | ||||
| 264 | ★ | ガストーチ | 2ヶ | 500 | ||||
| 265 | ★ | ベタバイス | 100 | |||||
| 266 | ★ | ソリッドバイス | 3ヶ | 2,000 | ||||
| 267 | ★ | ソリッドバイス | 一山 | 5,000 | ||||
| 268 | ★ | ベタバイス | 4ヶ | 2,000 | ||||
| 269 | ★ | グリースガン | 500 | |||||
| 270 | ★ | カセットガスストーブ | 岩谷 | CB-STV-EX2 | 1,000 | |||
| 271 | ★ | カーボンヒーター | AS-110C | 500 | ||||
| 272 | ★ | タッパー | 明友エアマチック | TAPMATIC A5 一山 | 2,000 | |||
| 273 | ★ | タッパー | KATO | 2,000 | ||||
| 274 | ★ | ベビーチャック | 一山 | 200 | ||||
| 275 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 276 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 277 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 278 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 279 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 280 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 281 | ★ | サイドカッター | 一山 | 2,000 | ||||
| 282 | ★ | リーマー・タップ | 一山 | 1,000 | ||||
| 283 | ★ | バイト | 一山 | 1,000 | ||||
| 284 | ★ | 照明 | 一山 | 500 | ||||
| 285 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 286 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 287 | ★ | 簡易割出 | 1,000 | |||||
| 288 | ★ | エンドミル | 一山 | 5,000 | ||||
| 289 | ★ | エンドミル | 一山 | 2,000 | ||||
| 290 | ★ | エンドミル | 一山 | 2,000 | ||||
| 291 | ★ | エンドミル | 一山 | 2,000 | ||||
| 292 | ★ | エンドミル | 一山 | 2,000 | ||||
| 293 | ★ | エンドミル | 一山 | 2,000 | ||||
| 294 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | ||||
| 295 | ★ | クランプ治具 | 一山 | 1,000 | ||||
| 296 | ★ | クランプ治具 | 一山 | 200 | ||||
| 297 | ★ | ベアリング | 一山 | 500 | ||||
| 298 | ★ | ベンチレース用部品 | 一山 | 500 | ||||
| 299 | ★ | ドリルチャック他 | 一山 | 1,000 | ||||
| 300 | ★ | 面取り他 | 一山 | 500 | ||||
| 301 | ★ | センタードリル | 一山 | 1,000 | ||||
| 302 | ★ | 刻印 | 一山 | 1,000 | ||||
| 303 | ★ | ドリルチャック | 一山 | 3,000 | ||||
| 304 | ★ | ミーリングチャック | 一山 | 2,000 | ||||
| 305 | ★ | テーパードリル | 一山 | 1,000 | ||||
| 306 | ★ | 回転センター他 | 一山 | 2,000 | ||||
| 307 | ★ | Tスロットカッター他 | 一山 | 2,000 | ||||
| 308 | ★ | 雑工具 | 一山 | 2,000 | ||||
| 309 | ★ | スローアウェイバイト | 一山 チップ付 | 10,000 | ||||
| 310 | ★ | スローアウェイバイト | 一山 チップ付 | 10,000 | ||||
| 311 | ★ | スローアウェイフルバック | 一山 チップ付 | 10,000 | ||||
| 312 | ★ | バイト | 一山 | 2,000 | ||||
| 313 | ★ | バイト | 一山 | 2,000 | ||||
| 314 | ★ | バイト | 一山 | 1,000 | ||||
| 315 | ★ | サイドカッター | 一山 | 1,000 | ||||
| 316 | ★ | スペーサー | 一山 | 500 | ||||
| 317 | ★ | ローレット | 一山 | 2,000 | ||||
| 318 | ★ | 完成バイト | 一山 | 500 | ||||
