| <第1会場> 本社工場 | |||||||||
| No. | 写真 | 動画 | 機械名 | メーカー | 年式 | 型式 | 仕様 | 最低価格 | 摘要 |
| <A工場> | |||||||||
| 1 | ★ | ★ | 立型マシニングセンター | 牧野 | 2000 | GF6 | PRO-3 BT50 ATC-40 T:1400*600 S:X1050*Y600*Z560 ツール付 |
2,500,000 | |
| 2 | ★ | 5.5kwパッケージコンプレッサー | 明治 | DPK5.5 | ドライヤ付 稼働時間48,345h 補助タンク(160L)付 |
50,000 | 4/15以降
引取 2/24追記 |
||
| 3 | ★ | ★ | 平面研削盤 | 岡本 | 2001 | PSG-63DX | FXコントローラ T:600*300 マグネットセパレータ バランサー付(アーバー無し) |
1,800,000 | |
| 4 | ★ | 横型フライス盤 | 遠州 | HF | 50,000 | ||||
| 5 | ★ | ★ | 平面研削盤 | 岡本 | 1992 | PSG-95DX | FXコントローラ T:900*500 マグネットセパレータ |
1,800,000 | |
| 6 | ★ | ★ | NC横中ぐり盤 | 東芝 | 1989 | BTD-200Q | TOSNUC777 主軸径:110 S:X1000*Y800*Z700*W400 ATC-30 T:1000*1000 ツール付 |
800,000 | |
| 7 | ★ | 治具横中ぐり盤 | 安田 | 1972 | YBM80J | 3軸デジタル 500角割出テーブル付 450*450イケール付 |
100,000 | ||
| 8 | ★ | 横型フライス盤 | 岩下 | NK-1 | 30,000 |
2/24訂正 | |||
| 9 | ★ | ★ | 平面研削盤 | 岡本 | 1993 | PSG-63DX | FXコントローラ T:600*300 マグネットセパレータ |
1,300,000 | |
| 10 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | NRD-340 | 200V | 10,000 | |||
| 11 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | KRDG-420P | 丸テーブル | 30,000 | |||
| 12 | ★ | 2連直立ボール盤 | 碌々 | 1989 | VSS-500 | 10,000 | |||
| 13 | ★ | ★ | 立型マシニングセンター | 牧野 | 1985 | FNC106- A40 |
F-6MB S:X1050*Y600*Z560 BT50 ATC-40 T:1400*600 |
300,000 | |
| 14 | ★ | キャビネット | 2台 エンドミル・ベビーチャック他入り | 40,000 | |||||
| 15 | ★ | マシニングツール | BT50 一山 | 50,000 | |||||
| 16 | ★ | 吊り具 | 一山 | 3,000 | |||||
| 17 | ★ | 精密サインバイス | JAM | 2ヶ 巾70 | 20,000 | ||||
| 18 | ★ | 精密バイス | JAM | 2ヶ 巾70、90 | 10,000 | ||||
| 19 | ★ | 精密バイス | JAM | 2ヶ 巾120 | 20,000 | ||||
| 20 | ★ | チャックブロック | カネテック | 一山 | 3,000 | ||||
| 21 | ★ | リフマグ | カネツー | LRF-40 | 400㎏ | 10,000 | |||
| 22 | ★ | リフマグ | KITO | KRM45/300 | 10,000 | ||||
| 23 | ★ | リフマグ | KITO | KRL30 | 300㎏ | 5,000 | |||
| 24 | ★ | チルホール | パーフェクトTU-16 | ジャッキ付 | 10,000 | ||||
| 25 | ★ | エアー用品 | 一山 | 2,000 | |||||
| 26 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | |||||
| 27 | ★ | エンドミル | 一山 | 2,000 | |||||
| 28 | ★ | エンドミル | 一山 | 10,000 | |||||
| 29 | ★ | エンドミル | 一山 | 5,000 | |||||
| 30 | ★ | エンドミル | 2ヶ 一山 | 5,000 | |||||
| 31 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | |||||
| 32 | ★ | エンドミル | 一山 | 5,000 | |||||
| 33 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | |||||
| 34 | ★ | チップ他 | 一山 | 5,000 | |||||
| 35 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | |||||
| 36 | ★ | エンドミル | 一山 | 3,000 | |||||
| 37 | ★ | ボルト | 一山 棚付 | 2,000 | |||||
| 38 | ★ | 充電ドライバ | 一山 | 1,000 | |||||
| 39 | ★ | 充電ドライバ | 一山 | 5,000 | |||||
| 40 | ★ | サンダー | 一山 | 3,000 | |||||
| 41 | ★ | シャコ万 | 2ヶ 一山 | 1,000 | |||||
| 42 | ★ | シャコ万 | 大 一山 | 2,000 | |||||
| 43 | ★ | 引出ケース | エンドミル入り | 3,000 | |||||
| 44 | ★ | プルボルト | 一山 | 5,000 | |||||
| 45 | ★ | タッパー | カトー | 一山 | 2,000 | ||||
| 46 | ★ | 刻印 | 一山 | 1,000 | |||||
| 47 | ★ | フェイスミルアーバ他 | 聖和 | BT50 一山 | 2,000 | ||||
| 48 | ★ | マイクロカット ボーリングアーバ |
日研 | クイック式 一山 | 3,000 | ||||
| 49 | ★ | コレット | 一山 | 1,000 | |||||
| 50 | ★ | コレットナット | 一山 | 1,000 | |||||
| 51 | ★ | フェイスミル他 | 一山 | 10,000 | |||||
| 52 | ★ | スリムコレットチャック他 | 一山 240ロング | 2,000 | |||||
| 53 | ★ | オイルストーン | 一山 | 1,000 | |||||
| 54 | ★ | アイボルト他 | 一山 | 1,000 | |||||
| 55 | ★ | 石定盤 | ミツトヨ | 517-314 | 600×450 台付 | 5,000 | |||
| 56 | ★ | PPバンド | 100 | ||||||
| 57 | ★ | ミーリングチャックハンドル | 一山 | 1,000 | |||||
| 58 | ★ | クランプ治具 | 一山 豆ジャッキ他 | 2,000 | |||||
| 59 | ★ | ドリル研磨機 | BIGTOOL | DK-16 | Φ3~16 | 2,000 | |||
| 60 | ★ | マスブロック | 一山 | 1,000 | |||||
| 61 | ★ | スーパーマーカー | エクセルテクニカ | SM-20AC | 1,000 | ||||
| 62 | ★ | キャビネット | 雑品入り | 2,000 | |||||
| 63 | ★ | 雑工具 | 一式 台付 ヤスリ他 | 2,000 | |||||
| 64 | ★ | キャビネット | 雑品入り | 1,000 | |||||
| 65 | ★ | マシニングツール | BT50 キャビネット付 一山 | 50,000 | |||||
| 66 | ★ | 引出ケース | 測定具他 | 1,000 | |||||
| 67 | ★ | ハイトゲージ | 2ヶ 一山 300㎜ | 1,000 | |||||
| 68 | ★ | 高さ測定器 | 2ヶ 一山 | 1,000 | |||||
| 69 | ★ | 三点マイクロ | ミツトヨ | 一山 | 2,000 | ||||
| 70 | ★ | ブロックゲージセット | ツガミ | B-5 | 2セット | 5,000 | |||
| 71 | ★ | ブロックゲージセット | ツガミ | B-5 | 2セット | 5,000 | |||
| 72 | ★ | ブロックゲージセット | ツガミ | B-2 | 一式 | 10,000 | |||
| 73 | ★ | 角度治具セット | ニシムラ治具 | 3,000 | |||||
| 74 | ★ | キャビネット | Vidmar | コレット他 | 20,000 | ||||
| 75 | ★ | キャビネット | Vidmar | テーパードリル他 | 50,000 | ||||
| 76 | ★ | ツール | #50キャビネット付 | 70,000 | |||||
| 77 | ★ | ピンゲージセット | Φ1.0~6.0 計10セット 一式 | 30,000 | |||||
| 78 | ★ | キャビネット | Vブロック他 | 2,000 | |||||
| 79 | ★ | 引出ケース | ドリル | 1,000 | |||||
| 80 | ★ | キャビネット | Vidmar | ツール他 | 20,000 | ||||
| 81 | ★ | トルクレンチ | 一山 | 1,000 | |||||
| 82 | ★ | デジタルノギス | 一山 | 5,000 | |||||
| 83 | ★ | マイクロメータ | 一山 | 2,000 | |||||
| 84 | ★ | ドリル | 一山 | 5,000 | |||||
| 85 | ★ | ドリル | 一山 | 5,000 | |||||
| 86 | ★ | ノギス他 | 一山 | 1,000 | |||||
| 87 | ★ | ワゴン | 2台 | 500 | |||||
| 88 | ★ | ピンライト | 昭和電機 | KP-105 | 500 | ||||
| 89 | ★ | バッテリー充電器 | 一山 | 1,000 | |||||
| 90 | ★ | Tスロットカバー | BIG | 500 | |||||
| 91 | ★ | フェイスミル | 一山 | 5,000 | |||||
| 92 | ★ | テーパードリル | 大径 一山 | 10,000 | |||||
| 93 | ★ | ベベラー | 日東工器 | MB-03A | 一山 | 5,000 | |||
| 94 | ★ | トリプルタップ | ハタヤ | HM-A | 一山 200V用分配器 | 1,000 | |||
| 95 | ★ | 照明 | 一山 | 500 | |||||
| 96 | ★ | ボーリングツール | 日研 | 一山 | 10,000 | ||||
| 97 | ★ | BT50ツール他 | 一山 | 3,000 | |||||
| 98 | ★ | BT50ツール他 | 日研 | ミーリングチャック | 20,000 | ||||
| 99 | ★ | タッパー | カトー | 一山 BT50 | 10,000 | ||||
| 100 | ★ | BT50ツール | 一山 | 10,000 | |||||
| 101 | ★ | スライドラック | 1,000kg ×4段 | 30,000 | 後半日程 引取 |
||||
| 102 | ★ | BT50ツール | キャビネット付 一式 | 60,000 | |||||
| 103 | ★ | BT50 タッチセンサー他 | 日研 | BT50-UMT200他 |
5,000 | ||||
| 104 | ★ | キャビネット | Vidmar | エンドミル他 | 30,000 | ||||
| 105 | ★ | BT50ツール | キャビネット付 一式 | 30,000 | |||||
| 106 | ★ | BT50ツール | キャビネット付 一式 | 40,000 | |||||
| 107 | ★ | BT50ツール | キャビネット付 一式 | 40,000 | |||||
| 108 | ★ | BT50ツール | キャビネット付 一式 | 30,000 | |||||
| 109 | ★ | 三点マイクロ | ミツトヨ | Φ100~125㎜ | 5,000 | ||||
| 110 | ★ | 三点マイクロセット | ミツトヨ | Φ20-40㎜ | 2,000 | ||||
| 111 | ★ | 三点マイクロセット | TESA | 一山 Φ40~100㎜ | 30,000 | ||||
| 112 | ★ | デジタル三点マイクロ | TESA | Φ25~30・Φ30~35㎜ | 3,000 | ||||
| 113 | ★ | 補助テーブル | 1100*500 | 30,000 | |||||
| 114 | ★ | 補助テーブル | 1100*500 | 30,000 | |||||
| 115 | ★ | スライドラック | Vidmar | 1,000kg ×3段 | 30,000 | ||||
| 116 | ★ | テストバー | 黒田 | BT50 | 5,000 | 2/24追記 | |||
| 117 | ★ | ボーリングヘッド | 溝口 | MUS-4 | 3,000 | ||||
| 118 | ★ | ガラス書庫 | 100 | ||||||
| 119 | ★ | ボーリングシステム | 日研 | ZMAC RAC BCB |
一山 | 20,000 | |||
| 120 | ★ | キャビネット | エンドミル・コレット他 | 20,000 | |||||
| 121 | ★ | BT50ツール | 関東工機 | マイクロボアー 一山 2本 | 1,000 | ||||
| 122 | ★ | コレット | Φ32 一山 | 1,000 | |||||
| 123 | ★ | ベビーチャック他 | 1,000 | ||||||
| 124 | ★ | 回転センター他 | MT4 | 1,000 | |||||
| 125 | ★ | BT50ツール | 一山 | 5,000 | |||||
| 126 | ★ | BT50ツール | 一山 | 5,000 | |||||
| 127 | ★ | BT50ツール | 一山 | 5,000 | |||||
| 128 | ★ | BT50ツール | 一山 | 5,000 | |||||
| 129 | ★ | BT50ツール | 一山 | 5,000 | |||||
| 130 | ★ | タッパー他 | 一山 | 1,000 | |||||
| 131 | ★ | ハンドパレット | OPK | 3t | 30,000 | ||||
| 132 | ★ | ハンドパレット | OPK | 1t | 5,000 | ||||
| 133 | ★ | リフト台車 | 花岡 | 250㎏ | 1,000 | ||||
| 134 | ★ | 爪付ジャッキ | ダイキ | DH-5E | 5t | 10,000 | |||
| 135 | ★ | リフト台車 | 花岡 | 250㎏ ※要修理 | 1,000 | 3/3追記 | |||
| 136 | ★ | ホースリール | 畑屋 | 100 | |||||
| 137 | ★ | 井戸用ポンプ | テラル | 1,000 | |||||
| <B工場> | |||||||||
| 151 | ★ | 3.7kwパッケージコンプレッサー | 岩田 | CLP37B- 8.5D |
30,000 | 4/15以降引取 | |||
| 152 | ★ | 万能フライス盤 | 新潟 | 1990 | 2UMD | T:1370*310 S:X870*Y370*Z400 NT50 YZ軸スケール 200巾バイス付 |
200,000 | ||
| 153 | ★ | 立型フライス盤 | 静岡 | SV-CH | T:1100*280 S:X820*Y300*Z420 NT50 Z軸スケール 125巾バイス付 #32175 |
150,000 | |||
| 154 | ★ | 横型ホーニング盤 | 富士 | 1968 | FK-8A | 10,000 | |||
| 155 | ★ | 横型ホーニング盤 | 富士 | FK-8A | 5,000 | ||||
| 156 | ★ | 横型ホーニング盤 | 富士 | 1971 | FB-2 | 3,000 | |||
| 157 | ★ | 横型ホーニング盤 | 富士 | 1970 | FK-8A | 5,000 | |||
| 158 | ★ | 成形研削盤 | 三井工作 | 1977 | MSG-200M | サインバーチャック240*120 Y軸スケール |
30,000 | ||
| 159 | ★ | 成形研削盤 | 三井ハイテック | 1990 | MSG-200M | 平型チャック Y軸スケール | 40,000 | ||
| 160 | ★ | 成形研削盤 | 三井工作 | 1982 | MSG-250H-1 | サインバーチャック270*125 Y軸スケール 左右自動 |
50,000 | ||
| 161 | ★ | 横型フライス盤 | 岩下 | 1989 | NK-1 | 30,000 | |||
| 162 | ★ | 横型フライス盤 | 静岡 | SP-CH | 175巾バイス付 #32269 | 100,000 | |||
| 163 | ★ | 集塵機 | NIVAC | BF-3S | 2.2kw | 5,000 | |||
| 164 | ★ | デジタルノギス | ミツトヨ | 一山 | 5,000 | ||||
| 165 | ★ | デジタルノギス | ミツトヨ | 一山 | 5,000 | ||||
| 166 | ★ | マイクロメータ | 一山 | 1,000 | |||||
| 167 | ★ | 芯出し顕微鏡 | ニコン | 1,000 | |||||
| 168 | ★ | 測定具 | 一山 | 2,000 | |||||
| 169 | ★ | ノギス | 一山 | 1,000 | |||||
| 170 | ★ | マイクロメータ | 一山 | 500 | |||||
| 171 | ★ | マイクロメータ他 | 一山 | 1,000 | |||||
| 172 | ★ | 角型水準器 | 200*200 | 1,000 | |||||
| 173 | ★ | マイクロメータ | 一山 | 1,000 | |||||
| 174 | ★ | マイクロメータ | 一山 | 1,000 | |||||
| 175 | ★ | セラミック定盤 | 鈴木 | 400*400 0級 | 10,000 | ||||
| 176 | ★ | ダイヤルゲージ他 | 一山 | 5,000 | |||||
| 177 | ★ | ダイヤルゲージ他 | 一山 | 5,000 | |||||
| 178 | ★ | 芯出し | 一山 | 1,000 | |||||
| 179 | ★ | タップ・リーマ | 一山 | 1,000 | |||||
| 180 | ★ | 面取り | 一山 | 2,000 | |||||
| 181 | ★ | アンギュラカッター | 一山 | 1,000 | |||||
| 182 | ★ | テーパードリル | 一山 | 3,000 | |||||
| 183 | ★ | デブコン | 一山 | 500 | |||||
| 184 | ★ | 自在スタンド | AS-125他 | 1,000 | |||||
| 185 | ★ | ノズル | ロックライン 一山 | 100 | |||||
| 186 | ★ | マイクロメータ | TESA | 一山 | 2,000 | ||||
| 187 | ★ | フィラーゲージ | 一山 | 1,000 | |||||
| 188 | ★ | シリンダーゲージ | 一山 | 2,000 | |||||
| 189 | ★ | サイドカッター | 一山 | 2,000 | |||||
| 190 | ★ | 砥石 | 一山 | 1,000 | |||||
| 191 | ★ | 直角スコヤ | 一山 | 1,000 | |||||
| 192 | ★ | 電気部品 | 一山 | 1,000 | |||||
| 193 | ★ | セットフレーム | ミツトヨ | 5,000 | |||||
| 194 | ★ | 変圧器 | 畑屋 | 3KVA 未使用 | 5,000 | ||||
| 195 | ★ | マグネットセパレータ | カネテック | NS-6F | 180巾 未使用 | 50,000 | |||
| 196 | ★ | キサゲ定盤他 | 300*300、300*250 | 3,000 | |||||
| 197 | ★ | アーバープレス | 3,000 | ||||||
| 198 | ★ | 脱磁器 | カネテック | KMD-30B | 20,000 | ||||
| 199 | ★ | 万力 | 巾125 2ヶ 台付 | 2,000 | |||||
| 200 | ★ | ストレッチ | 590*160 2ヶ | 1,000 | |||||
| 201 | ★ | 両頭グラインダー他 | 淀川 | SY205T他 | 2台 | 2,000 | |||
| 202 | ★ | 傾斜円テーブル | NEWS | TCT-250 | Φ250 | 10,000 | |||
| 203 | ★ | 三次元バイス | NEWS | 130巾 | 1,000 | ||||
| 204 | ★ | 油圧バイス | 武田 | 175巾 | 5,000 | ||||
| 205 | ★ | マシンバイス | 津田駒 | 225巾 | 3,000 | ||||
| 206 | ★ | マシンバイス | 津田駒 | 200巾 | 3,000 | ||||
| 207 | ★ | マシンバイス | 津田駒 | 200巾 2ヶ | 4,000 | ||||
| 208 | ★ | ハイトマスター | ミツトヨ | 515-320 | 1,000 | ||||
| 209 | ★ | マスブロック | 200*200 | 1,000 | |||||
| 210 | ★ | キサゲマスブロック | 100*100*500 | 1,000 | |||||
| 211 | ★ | 三次元バイス | 3台 | 3,000 | |||||
| 212 | ★ | ネジゲージ | 一山 | 10,000 | |||||
| 213 | ★ | キャビネット | Vidmar | 10,000 | |||||
| 214 | ★ | ラップ定盤 | 300*300 | 1,000 | |||||
| 215 | ★ | 面取機 | BIG | BCH400 | ビーバーカットH |
50,000 | 3/10追記 | ||
| 216 | ★ | 面取機 | BIG | BCH400 | ビーバーカットH | 50,000 | |||
| 217 | ★ | 面取機 | BIG | BCV250-1 | ビーバーカットV 内径用 | 3,000 | |||
| 218 | ★ | 面取機 | エツキ | CMF-001 | 3,000 | ||||
| 219 | ★ | 面取機 | エツキ | CMF-001 | 3,000 | ||||
| 220 | ★ | 電動工具 | 一山 ワゴン付 | 1,000 | |||||
| 221 | ★ | デジタルマイクロ・ノギス | TESA | 一山 | 3,000 | ||||
| 222 | ★ | エアーツール他 | 一山 ワゴン付 | 1,000 | |||||
| 223 | ★ | 三点マイクロセット | ミツトヨ | 1箱 Φ100~200 | 5,000 | ||||
| 224 | ★ | 三次元バイス | 産信機工 | 76.2 | 10,000 | ||||
| 225 | ★ | 精密バイス | NEOTEC | 70巾・100巾 | 10,000 | ||||
| 226 | ★ | 精密Vブロック | NEOTEC | 3,000 | |||||
| 227 | ★ | 精密バイス | JAM | 90巾 2ヶ | 15,000 | ||||
| 228 | ★ | 円筒スコヤ | Φ75*250 | 1,000 | |||||
| 229 | ★ | 精密バイス | 45・70巾他 一山 | 10,000 | |||||
| 230 | ★ | 精密バイス | 40・68巾 一山 | 10,000 | |||||
| 231 | ★ | 精密コンビバイス | 産信機工 | SC-80 | 10,000 | ||||
| 232 | ★ | 精密傾斜バイス | 東京精密 | 70巾 | 5,000 | ||||
| 233 | ★ | ハイトプリセッタ | リッチミル | BMV100-7 | 1,000 | ||||
| 234 | ★ | 精密バイス | 120巾 | 1,000 | |||||
| 235 | ★ | マシンバイス | 津田駒 | 175巾 2台 | 2,000 | ||||
| 236 | ★ | 油圧バイス | 武田 | 175巾 | 5,000 | ||||
| 237 | ★ | 電磁チャック | 傾斜315*110 平型300*150 | 1,000 | |||||
| 238 | ★ | 精密傾斜バイス | JAM | DDH-150 | 120巾 デジタル ACアダプタ欠品 | 2,000 | |||
| 239 | ★ | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 125巾 | 20,000 | |||
| 240 | ★ | パワーバイス | 津田駒 | Vi-1222 | 125巾 | 20,000 | |||
| 241 | ★ | 4連バイス | 津田駒 | VM-150 | 150巾 4台 | 30,000 | |||
| 242 | ★ | 精密傾斜バイス | JAM | TDP150 | 120巾 | 30,000 | |||
| 243 | ★ | デジタルマイクロ | ミツトヨ | 一山 | 10,000 | ||||
| 244 | ★ | マシンバイス | 津田駒 | 200巾 | 5,000 | ||||
| 245 | ★ | マシンバイス | 津田駒 | 200巾 | 5,000 | ||||
| 246 | ★ | 石定盤 | ミクニ | 800*500 台付 | 5,000 | ||||
| 247 | ★ | マイクロメータ | 一山 | 2,000 | |||||
| 248 | ★ | マイクロメータ | ミツトヨ | 525~550㎜ | 5,000 | ||||
| 249 | ★ | マイクロメータ | ミツトヨ | 350~375㎜ | 2,000 | ||||
| 250 | ★ | マイクロメータ | ミツトヨ | 450~475㎜ | 5,000 | ||||
| 251 | ★ | マイクロメータ | ミツトヨ | 500~525㎜ | 5,000 | ||||
| 252 | ★ | マイクロメータ | ミツトヨ | 375~400㎜ | 2,000 | ||||
| 253 | ★ | マイクロメータ | ミツトヨ | 425~450㎜ | 3,000 | ||||
| 254 | ★ | マイクロメータ | ミツトヨ | 575~600㎜ | 5,000 | ||||
| 255 | ★ | キャビネット | Vidmar | 2,000 | |||||
| 256 | ★ | デジタルノギス | ミツトヨ | 1500㎜ | 20,000 | ||||
| 257 | ★ | ノギス | ミツトヨ | 1000㎜ | 3,000 | ||||
| 258 | ★ | デジタルノギス | ミツトヨ | 1000㎜ | 3,000 | ||||
| 259 | ★ | デジタルノギス | ミツトヨ | 1000㎜ 難あり | 100 | ||||
| 260 | ★ | ノギス | ミツトヨ | 1000㎜ | 2,000 | ||||
| 261 | ★ | 平型スコヤ | 理研 | 1000㎜ | 1,000 | ||||
| 262 | ★ | 金尺 | 2m他 一山 | 500 | |||||
| 263 | ★ | デジタルノギス | ミツトヨ | 600㎜ | 3,000 | ||||
| 264 | ★ | 永磁チャック | 菱小 | KPFA 125*250 |
2,000 | ||||
| 265 | ★ | 永磁チャック | カネテック | RMT-1545 | 450*150 | 5,000 | |||
| 266 | ★ | チャックブロック | 一山 | 3,000 | |||||
| 267 | ★ | 永磁チャック | 富士磁工 | PFA125*250 | 1,000 | ||||
| 268 | ★ | 永磁チャック | カネテック | RMWH- 2040A |
400*200 細目 | 10,000 | |||
| 269 | ★ | 永磁チャック | 350*150 傾斜 | 3,000 | |||||
| 270 | ★ | 潤滑油供給装置 | LUBE | MLZ | 500 | ||||
| 271 | ★ | バネハカリ | 一山 | 500 | |||||
| 272 | ★ | 脱磁器 | 富士磁工他 | 一山 3ヶ | 2,000 | ||||
| 273 | ★ | タップハンドル | 一山 大型 | 1,000 | |||||
| 274 | ★ | ベタバイス | 一山 | 500 | |||||
| 275 | ★ | 脱磁器 | TDH-5 | 1,000 | |||||
| 276 | ★ | 脱磁器 | カネテック | KMD-15B | 2,000 | ||||
| 277 | ★ | ベタバイス | 一山 | 2,000 | |||||
| 278 | ★ | 砥石 | 一山 | 2,000 | |||||
| 279 | ★ | 紙ヤスリ | 一山 | 100 | |||||
| 280 | ★ | 溶接棒 | 100 | ||||||
| <C工場> | |||||||||
| 301 | ★ | キャビネット | Vidmar | 1,000 | |||||
| 302 | ★ | 横型フライス盤 | 静岡 | SP-CH | 175巾バイス付 #7244 | 50,000 | |||
| 303 | ★ | 帯鋸盤 | アマダ | 1998 | HA250 | 250角 | 250,000 | ||
| 304 | ★ | 両頭グラインダー | 淀川 | FG-205T | 外径205 集塵機付 | 20,000 | |||
| 305 | ★ | ドリル研削盤 | 東亜 | TDP-50C | 30,000 | ||||
| 306 | ★ | ベルトサンダー | 500 | ||||||
| 307 | ★ | キャビネット | Vidmar | サイドカッター・エンドミル他 | 30,000 | ||||
| 308 | ★ | キャビネット | Vidmar | 10,000 | |||||
| 309 | ★ | バンドソー替刃 | 大東 | 長さ3505巾27(25)厚0.9 20本一山 |
10,000 | ||||
| 310 | ★ | バンドソー替刃 | 大東 | 長さ3505巾27(25)厚0.9 20本一山 |
10,000 | ||||
| 311 | ★ | バンドソー替刃 | 大東 | 長さ3505巾27(25)厚0.9 |
10,000 | ||||
| 312 | ★ | バンドソー替刃 | フナソー | 長さ3660巾25厚4 一山 | 5,000 | ||||
| 313 | ★ | バンドソー替刃 | フナソー | 長さ3660巾25厚4 一山 | 5,000 | ||||
| 314 | ★ | 蛍光灯 | 一山 | 1,000 | |||||
| 315 | ★ | キャビネット | Vidmar | エンドミル他 | 30,000 | ||||
| 316 | ★ | セーパー | 大日 | 1970 | DSS-18 | ストローク480 | 10,000 | ||
| 317 | ★ | 5尺旋盤 | 豊和産業 | 1968 | L-150 | スクロール9吋 | 30,000 | ||
| 318 | ★ | 成形研削盤 | 三井工作 | 1983 | MSG-250H-1 | 平型チャック300*150 Y軸デジタル 砥石軸インバーター付(後付け) |
50,000 | 3/3追記 | |
| 319 | ★ | 平面研削盤 | 高山 | 永磁チャック300*150 | 5,000 | ||||
| 320 | ★ | 横型フライス盤 | ブラウン &シャープ |
10,000 | |||||
| 321 | ★ | 直立ボール盤 | 吉田 | YUD-540 | 振り540㎜ 穴あけ:鋼40鋳鉄50 タップ:鋼M16鋳鉄M19 MT4 |
50,000 | |||
| 322 | ★ | ラム型フライス盤 | 牧野 | 1971 | KSJP | XY軸スケール ニー上下付 150巾油圧バイス付 |
50,000 | ||
| 323 | ★ | ラム型複合フライス盤 | 静岡 | 1968 | VHR-G | T:1100*280 S:X820*Y:300*Z:450 XY軸スケール 175巾バイス付 |
30,000 | ||
| 324 | ★ | 万能フライス盤 | 新潟 | 1982 | 3UM | T:1600*380 S:X1000*Y420*Z400 NT50 3軸送り付 Z軸スケール 220巾バイス付 |
150,000 | ||
| 325 | ★ | 横型フライス盤 | 静岡 | 1965 | SP-CH | バーチカルアタッチメント付 #719 | 30,000 | ||
| 326 | ★ | 立型フライス盤 | 山崎技研 | 1982 | YZ-8N | T:1500*350 S:X850*Y350*Z540 NT50 YZ軸スケール 200巾バイス付 |
150,000 | ||
| 327 | ★ | 立型フライス盤 | 日立精機 | 1970 | MS-V | T:1100*270 S:600*250*360 NT50 220巾バイス付 |
30,000 | ||
| 328 | ★ | エンドミル | キャビネット付 | 20,000 | |||||
| 329 | ★ | エンドミル | キャビネット付 Vidmar | 50,000 | |||||
| 330 | ★ | エンドミル | 一山 | 30,000 | |||||
| 331 | ★ | エンドミル | 一山 | 5,000 | |||||
| 332 | ★ | チップ・エンドミル | 1,000 | ||||||
| 333 | ★ | タップ他 | 一山 | 1,000 | |||||
| 334 | ★ | キャスター | 一山 | 500 | |||||
| 335 | ★ | クーラントポンプ | 日立 | CP-S063 | 60W 2ヶ 未使用 | 2,000 | |||
| 336 | ★ | キャビネット | Vidmar | 5,000 | |||||
| 337 | ★ | ハイトゲージ | 一山 | 1,000 | |||||
| 338 | ★ | キャビネット | Vidmar | 栓ゲージ、マイクロ他 | 3,000 | ||||
| 339 | ★ | マイクロメータセット | 一山 | 5,000 | |||||
| 340 | ★ | キャビネット | Vidmar | マイクロメータ他 | 5,000 | ||||
| 341 | ★ | 定盤 | 1000*700 | 2,000 | |||||
| 342 | ★ | 雑工具 | 一山 | 1,000 | |||||
| 343 | ★ | マグネットVブロック他 | カネツー | 一山 | 2,000 | ||||
| 344 | ★ | 面取機 | 富士元 | NICECORN ER V2 |
3,000 | ||||
| 345 | ★ | ボーリングヘッド | 共立 | MBH-40 | NT40 | 1,000 | |||
| 346 | ★ | コレット他 | 一山 | 1,000 | |||||
| 347 | ★ | 電動工具 | 一山 | 1,000 | |||||
| 348 | ★ | キャビネット | 2ヶ | 1,000 | |||||
| 349 | ★ | マシンバイス | 津田駒 | 200巾 2ヶ | 2,000 | ||||
| 350 | ★ | マシンバイス | 津田駒 | 220巾 2ヶ | 3,000 | ||||
| 351 | ★ | キャビネット | Vidmar | 1,000 | |||||
| 352 | ★ | 扇風機 | ナカトミ | 工業用 2台 45㎝ | 2,000 | ||||
| 353 | ★ | ストーブ | 3台 | 500 | |||||
| 354 | ★ | ハイトゲージ | ミツトヨ | 600㎜ | 2,000 | ||||
| 355 | ★ | 変圧器 | 畑屋 | LV-03CS | 3kVA 2台 | 2,000 | |||
| 356 | ★ | 電源タップ | 一山 200V | 1,000 | |||||
| 357 | ★ | タッピングボール盤 | キラ | KRT340 | 10,000 | ||||
| 358 | ★ | 卓上ボール盤 | キラ | NSD-340 | 5,000 | ||||
| 359 | ★ | チップ | 一山 | 5,000 | |||||
| 360 | ★ | 雑工具 | 一山 | 100 | |||||
| 361 | ★ | コレット | 一山 | 1,000 | |||||
| 362 | ★ | スクロールチャック | NEWS | SC-8A | 8吋 | 3,000 | |||
| 363 | ★ | スクロールチャック | NEWS | SC-8A | 8吋 | 3,000 | |||
| 364 | ★ | スクロールチャック | 7吋 3吋 2ヶ | 3,000 | |||||
| 365 | ★ | サインバー | 昭和 | 100㎜ | 1,000 | ||||
| 366 | ★ | 割出し | ニシムラ治具 | 6吋スクロール | 3,000 | ||||
| 367 | ★ | チェーンブロック | KITO | 2t、1t | 1,000 | ||||
| 368 | ★ | ロウ付けバイト | 一山 | 1,000 | |||||
| 369 | ★ | タッパー | 一山 | 2,000 | |||||
| 370 | ★ | ドリル | 一山 小径 | 2,000 | |||||
| 371 | ★ | 正面フライス | 一山 | 1,000 | |||||
| 372 | ★ | スーパードリル | 一山 | 5,000 | |||||
| 373 | ★ | Tスロットカッター | 一山 | 1,000 | |||||
