- HOME
- キーワード検索
キーワード検索
「レーザー」検索結果一覧
カテゴリ内検索
検索結果: 163 件 1 ~ 163 件を表示
画像元の並び順へ | 機械名並び替え | メーカー並び替え | 型式並び替え | 年式新|古 | 主仕様 | 価格安|高 | 在庫場所並び替え | 会社名 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALPHA LASER | ALV100 | 電源:単相200-240V 16A レーザー種類:YAG 1064nm 平均出力:100W/パルスエネルギー:75J パルス幅:0.5-20m… | ||||||
![]() | BODOR | Bodor Pro 1500 | 2024 | レーザー波長:1075*10 出力:1500W ケーブル長さ:10M 自己冷却機能内蔵 重量:68KG サイズ:760*325*540 入力電… | |||||
![]() | BODOR | BodorWelder 1500 Pro | 2024 | AC220V 50/60HZ 21.1A 出力:1500w(bodor製) 波長:1080nm 発振方法:パルス&連続 冷却方法:冷媒R… | |||||
![]() | BODOR | BW-1500 | 2024 | ||||||
![]() | BODOR | C3-12kw | 2024 | ||||||
![]() | BODOR | i5 | 新品展示機販売 NC:BodorThinker 発振器:BodorPower3KW レーザーヘッド:BodorGenius 加工範囲:100… | ||||||
![]() | DMG | DMU80 monoBLOCK | 2006 | HEIDENHAIN iTNC530 回転T:Φ700mm 固定T:1,250x750mm B軸傾斜主軸 主軸18,000rpm… | |||||
![]() | DMG森精機 | DMU40 eVo | 2017 | 制御装置:ERGO line(ハイデンハイン製 TNC 640 HSCI) テーブルサイズ:450×400 mm 最大積載量:250… | |||||
![]() | DMG森精機 | DMU80eVo Linear | 2015 | ハイデンハインiTNC530 S:Z/Y/Z:800/650/550mm、 T:800×700mm最高主軸回転数24,000min-1 HSK-A… | |||||
![]() | FARO | Focus3D X330 | 2014 | 【値下げ】 測定範囲:0.6 - 330m 測定速度 (点 / 秒):122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000… | 110万 | ||||
![]() | FARO | Vantage セット | 2016 | <サイズ・質量> 本体サイズ: 224(W)×416(H)㎜ (8.8(w)×16.4(H)in) 本体質量:12.6㎏ <測定範囲> … | 781万 | ||||
![]() | GCC | GLS-30V | 2014 | 発振器:30w 集塵機:あり | |||||
![]() | GW Laser | A-1500W【新品】 | 2024 | 1.5KW 空冷式 ハンディ・ファイバーレーザ溶接機 単相 200/220 50/60Hz ウォブル幅 0-5mm フィラー装置付き(単相 … | |||||
![]() | GW Laser | LW-1200 | 2024 | 1200W ハンディ式ファイバーレーザー溶接機 | |||||
![]() | GW Laser | 【売約済】A-1500W | 2024 | 1.5KW 空冷式 ハンディ・ファイバーレーザ溶接機 単相 200/220 50/60Hz ウォブル幅 0-5mm フィラー装置付き(単相 … | |||||
![]() | HEXAGON | HEXAGON ABSOLUTE ARM8530 7軸アーム | ヘキサゴン・メトロジー ソフトも購入可能です。 ◆H00008000:1つ 85シリーズ 7軸アーム、アブソリュートエンコーダ、計測範囲… | ||||||
![]() | HG Farley LaserLab | BUZZ-0200 | 2021 | 200W ファイバーレーザークリーナー 空冷冷却システム 単相 220V±10% | |||||
![]() | HGLaser Engineering | HW-1500 | 2022 | 委託販売品 | |||||
![]() | KDJWLASER | VFLW-1500 | 2023 | 中国製新品機テスト加工チェック済 1.5KW 水冷式 ハンディ・ファイバーレーザ溶接機 単相 200/220 50/60Hz ウォブル幅 0… | |||||
![]() | LASERSTAR | 525-2963 | 2006 | レーザーNd:YAG 波長1064nm 電源120VAC 50/60Hz 16A 最大パルス幅 20mS 最大エネルギー 150ジュール … | 1,903,000 | ||||
![]() | NORTHMAN | MAX-30P | 2019 | 発振波長:1064nm、最大ピーク出力:3kw、最大定格出力:30w 最大出力エネルギー:30J/pulse、最大パルス幅:20ms、繰り返し:3… | |||||
![]() | OKK | VP600 | 2005 | 金型加工仕様の為、主軸モータ馬力UP主軸高回転仕様 制御装置:Fanuc-180is-MB 主軸最高回転数:20000rpm 主軸テーパ:HS… | |||||
![]() | Penta Laser | SWING-3015 | 2023 | SM6.0 CNC, Raycus 3000W 対象ワーク寸法:3000x1500mm, パレットチェンジャー セーフティ・ライト・バリア | |||||
![]() | ROFIN | SWMP/B1311 | レーザーパワー:60W | ||||||
![]() | SENFENG | SF1500HWM | 2023 | 新品機, 1500Wファイバーレーザー溶接機, フィラー装置付 | |||||
![]() | SENFENG | SF1500HWM | 2023 | 発振器:MAX製 / 出力 1.5kw 水冷装置:Hanli製(型式:SCH-1500 ) | |||||
![]() | TAJIMA | ZEROB-KJCフルセット [売約] | タジマレーザー墨だし器 フルセット | ||||||
![]() | TAJIMA | ZEROG-TYZ | ・基準出し用レーザー墨出し器 ・電源:単3形アルカリ乾電池4本 ・照射モード:縦、横、地墨 | ||||||
![]() | TROTEC | AtmosCompact115/100 | 2012 | 加工範囲610×305mm 最大加工物高さ125mm 加工物最大重量10kg 単相100V | |||||
![]() | TROTEC | AtmosCompact115/100 | 2012 | 加工範囲610×305mm 最大加工物高さ125mm 加工物最大重量10kg 単相100V | |||||
![]() | TRUMPF | MF | 2002 | 空気量 600 Bm3 / h,最高圧力 355 daPa,フィルタリングエリア 17 m2, トルンプレーザー用の集塵機です | |||||
![]() | アジレント・テクノロジー | 5529A オプティカル | ●測定可能内容 リニア、角度、角度位置 真直度、直角度、平行度 ウェイ・ストレートネスおよびフラットネス タイムベース - リニアおよび角度… | 259万 | |||||
![]() | アマダ | ACIES15TAJ(売約済み) | 2023 | 機械状態:極上品 発振器:ファイバーレーザーAJ3000(3㎾) NC装置:AMNC3i 加工能力:30t 板厚6㎜ ストローク長さ:37m… | |||||
![]() | アマダ | AF-2000i-C | 2012 | アマダ製レーザー加工機 FOMⅡ-3015NT用 | |||||
![]() | アマダ | AP-100 | 2015 | 100Ver5.0XP版 NCT、レーザー、複合機CAM 三面図展開、立体編集付き | 99万 | ||||
![]() | アマダ | AP-100 | 2014 | 100Ver4 XP版 レーザー加工機用 立体編集 ダクト展開 断面展開 出来ます。 | 77万 | ||||
![]() | アマダ | EML-3510NT | 2007 | 複合加工範囲:2500*1270 58st 2A/I AF4000E 4kw AMNC-Fanuc チラー 集塵機 パージ用ドライヤ… | |||||
![]() | アマダ | ENSIS-3015AJ | 2016 | 2.1kw AMNC ASFH3015G | |||||
![]() | アマダ | ENSIS-3015AJ | 2015 | 2kw AMNC LST3015G ① | |||||
![]() | アマダ | ENSIS-3015AJ | 2015 | 2kw AMNC ③ | |||||
![]() | アマダ | ENSIS-3015AJ | 2014 | 2kw AMNC AS3015G | |||||
![]() | アマダ | FLC-3015AJ | 2016 | 4kw AMNC LST-3015F1 | |||||
![]() | アマダ | FLC-3015AJ | 2014 | 2kw AMNC | |||||
![]() | アマダ | FLC-4020AJ | 2015 | 2kw LST4020F1 | |||||
![]() | アマダ | FLW3000EN Model3 | 2020 | ロボット:MC2000(可搬50kg, 6軸), 走行台車(1.5m), ポジショナー(搭載質量500kg), 発振器:ENSIS3000(3… | |||||
![]() | アマダ | FOL-3015AJ | 2013 | 4kw LST3015FOL | |||||
![]() | アマダ | FOL-3015AJ | 2012 | 2kw LST3015FOL | |||||
![]() | アマダ | FOM23015NT | 2014 | ||||||
![]() | アマダ | FOMⅡ-2412NT | 2016 | NC-3i、AF2000i-C、2kW、LU-2.5、9,137H | |||||
![]() | アマダ | FOMⅡ-2412NT | 2011 | 最大加工寸法:2520*1270, AF2000E-LU2.5, 2kw, NC:AMNC-FANUC, チラー, 集塵機, パージ用ドラ… | |||||
![]() | アマダ | FOMⅡ-3015NT | 2016 | FANUC2kw AMNC LST-3005FMⅡ | |||||
![]() | アマダ | FOMⅡ-3015NT | 2015 | FANUC4kw AMNC LST-3015FMⅡ | |||||
![]() | アマダ | FOMⅡ-3015NT | 2014 | AMNC-F,AF4000i-C,LST3015FM2(シャトルテーブル),4kw | |||||
![]() | アマダ | FOMⅡ-3015NT+AS3015FMⅡ | 2016 | 最大加工寸法:3070*1550, 発振器:AF4000i-C, 4kw, NC:AMNC3i, チラー, 集塵機, パージ用ドライヤー… | |||||
![]() | アマダ | FOMⅡ-3015NT用(新古品) | 2012 | アマダ製レーザー加工機 FOMⅡ-3015NT用 | |||||
![]() | アマダ | LC-1212A4NT | 2007 | FANUC2kw AMNC | |||||
![]() | アマダ | LC-1212C1NT | 2010 | 49ST,1AI,AMNC-F,AF2000E,4軸タップ,2kw | |||||
![]() | アマダ | LC-1212αV | 2018 | AMNC-3i,AF2000i-C,EZCUT,パージユニット | |||||
![]() | アマダ | LC-1212αⅣNT | 2014 | XYZ移動量:1270*1270*300, AF2000i-C-LU2.5, 2kw, チラー, 集塵機, パージ用ドライヤー, NC:AMN… | |||||
![]() | アマダ | LC-1212αⅣNT | 2013 | AMNC-F,AF2000i-C,2kw,LU-2.5,28,225H | |||||
![]() | アマダ | LC-1212αⅣNT | 2013 | AMNC-F,AF2000i-C,2kw,LU-2.5,38,370H | |||||
![]() | アマダ | LC-1212αⅣNT | 2011 | XYZ移動量:1270*1270*300, AF2000E-LU2.5, 2kw, チラー, 集塵機, パージ用ドライヤー, NC:AM… | |||||
![]() | アマダ | LC-2012C1NT | 2013 | 49ST,1AI,AF2000i-C,4軸タップ,2kw | |||||
![]() | アマダ | LC-2012C1NT | 2013 | 49ST,1AI,AF2000i-C,4軸タップ,2kw | |||||
![]() | アマダ | LC-2012C1NT | 2012 | 49ST,1AI,AMNC-F,AF2000E,4軸タップ | |||||
![]() | アマダ | LC-2012C1NT | 2010 | 最大加工寸法:2500*1270 (パンチ), 2000*1270 (レーザー), 45ST, 1A/I+4タップ, AF2000E-LU2… | |||||
![]() | アマダ | LC-2012C1NT | 2010 | 49st 2kw | |||||
![]() | アマダ | LC-2012C1NT | 2010 | 最大加工寸法:2500*1270 (パンチ), 2000*1270 (レーザー), 45ST, 1A/I+4タップ, AF2000E-LU2… | |||||
![]() | アマダ | LC-2012C1NT | 2010 | 49ST,1AI,AMNC-F,AE2000E,4軸タップ | |||||
![]() | アマダ | LC-2412F1NT | 2008 | S(XYZ):2720*1270*100 AF4000i-B 4kw パレットチェンジャー チラー 集塵機 パージ用ドライヤ… | |||||
![]() | アマダ | LC-3015F1NT | 2012 | FANUC4kw | |||||
![]() | アマダ | LC1212A5NT | 2019 | レーザー出力:2㎾ 発振器出力時間:15552h | |||||
![]() | アマダ | LC1212C1NT [売約] | コンプレッサー 集塵機 チラー 一式 金型多数 | ||||||
![]() | アマダ | LC2412F1NT | 2008 | レーザー出力4kw 機械重量11T XYZ移動量2720mm×1270mm×100mm 付属品 パレットチェンジャー・チラー・集塵機・パージ… | |||||
![]() | アマダ | MD-500 | 1998 | ワークサイズ:幅500mm, 最小幅50mm, 長さ最小50mm 板厚:0.8~2.3mm (成型加工の場合板厚含め3.2mm) レーザー加工品… | |||||
![]() | アマダ | QUATTRO | 2017 | FANUC1kw | |||||
![]() | アマダ | QUATTRO | 2007 | 最大加工寸法:1250*1250, AF2000E, 2kw, チラー, 集塵機, NC:F-16i-L, | |||||
![]() | アマダ | QUATTRO | 2006 | 機械重量 :3.7t 取扱説明書:なし NC型式 :FANUC16i-L 最大加工寸法 :1200*1200mm 加工サイズ :1200*1… | |||||
![]() | アマダ | QUATTRO | 2006 | 2kw | |||||
![]() | アマダ | QUATTRO | 2005 | 稼働時間:725時間 発振器:AF1000 集塵機、チラー付き | |||||
![]() | アマダ | QUATTRO | 2005 | 最大加工寸法:1250*1250, AF1000E, 1kw, チラー, 集塵機, NC:F-160i-L | |||||
![]() | アマダ | QUATTRO | 2001 | 電装F-160i-L 加工寸法1250*1250 | |||||
![]() | アマダ | QUATTRO - 1KW | 2017 | 加工範囲:1250x1250mm AMNC-F FANUC-1000i-C(1KW), 通電カウンター:451h 三方向+天井フルカバー仕様 … | |||||
![]() | アマダ | 2012 | アマダ製レーザー加工機 LC3015F1NT用 | ||||||
![]() | アマダ | 2012 | アマダ製レーザー加工機 FOMⅡ-3015NT用 | ||||||
![]() | アマダ | 2012 | アマダ製レーザー加工機 FOMⅡ-3015NT用 | ||||||
![]() | アマダ | 2012 | アマダ製レーザー加工機 LC3015F1NT用 | ||||||
![]() | アマダウエルドテック | ML-7320CL | 2014 | 3Dヘッド マ-キングエリア120mm 保護ガラスφ40×1t 単相100V ソフトウェア:LMDraw6-3D 空冷式 ファイバ長2m 発… | |||||
![]() | アマダミヤチ | ML-3015AS | 2018 | 150W, 本体のみ, 使用頻度少ない | |||||
![]() | オムロン | MX-Z2000 | AC200V 加工用レーザ(ファイバレーザ 波長1062nm クラス4レーザ) ガイド用レーザ/終点ポインタ (半導体レーザ 波長655nm クラ… | ||||||
![]() | オリオン機械 | QSQ180-11CA | 綺麗です。 アマダAMADA レーザー複合機械 に使用してました。 | ||||||
![]() | オリオン機械 | RKE13000A-VA-UP | レーザー4kw用 | ||||||
![]() | オリオン機械 | RKE13000A-VA-UP2 | レーザー4kw用 | ||||||
![]() | オリオン機械 | RKE3750A-V | レーザー2kw用 | ||||||
![]() | オリオン機械 | RKL-5500‐D | 2004 | YAGレーザーの冷却装置として使われてました。 | 44万 | ||||
![]() | キーエンス | 3Axis-YVO4 | |||||||
![]() | ゲートジャパン | GJ-FLM20-03[新品] | 2024 | 方式 ファイバーレーザー クラス4 波長 1.064nm 出力 20W 印字方式 XY 2軸ガルバノスキャナ 加工エリア 110×110mm… | 120万 | ||||
![]() | コマツ産機 | PBZ-1252NET | 2011 | 125T*2550, OH:500, レーザー式安全装置 | |||||
![]() | サンレー冷熱 | 2015 | レーザーマーカー | ||||||
![]() | シンコー | MFP-E50V | 2008 | 三菱レーザー付帯品 3.7kW 2P フィルター個数:8個 | |||||
![]() | シンコー | MFP-E70v | 2008 | ||||||
![]() | ソディック | OPM250L | 2016 | ストローク(XYZ):260x260x260 最大積載質量:100kg レーザー最大出力(W):500 主軸最大回転速度:6000 ~ 4500… | |||||
![]() | タカノ | UVTS-4600-PC | ワーク寸法:Max300x300mm X軸ストローク:340mm Y軸ストローク:470mm Z軸ストローク:40mm 発振波長:266nm … | ||||||
![]() | テクノコート | TL-150 | 2021 | レーザー媒質:Nd3 + YAG レーザー波長:1064㎚ レーザー励起方式:キセノンフラッシュランプ 平均出力:50W 出力電流値:40~… | |||||
![]() | テクノフロンティア | TFLM-100i 【新品】 | OS:Linux レーザー方式:FIBER 出力:100W 波長:1064nm マーキング範囲:100㎜*100㎜ レーザーマーカーと… | 2,200,000 | |||||
![]() | テクノフロンティア | TFLM-50i 【新品】 | OS:Linux レーザー方式:FIBER 出力:50W 波長:1064nm マーキング範囲:100㎜*100㎜ ✤仕様と現品に相違あ… | 880,000 | |||||
![]() | テクノフロンティア | TFLM-i10 【新品】 | OS:Linux レーザー方式:DPSS 出力:10W 波長:1064nm マーキング範囲:100㎜*100㎜ ✤仕様と現品に相違ある… | 440,000 | |||||
![]() | テラメックス | LoopampEXIA | 2018 | 一般医療機器/特定保守管理医療機器 光源:光量モニター付きレーザーダイオード(650nm) 濁度測定範囲:0.01~1.00 入力電源:AC1… | 726,000 | ||||
![]() | ニコン | ALTERA S-type | 2016 | 測定範囲 X1016mm Y1016mm Z813mm 測定対象物重量 MAX:819kg 全体サイズ W1765 D1876 H2985 装… | 11,011,000 | ||||
![]() | ニコン | VM-250 | |||||||
![]() | ハンズレーザー | YLP-F10 | 2013 | ||||||
![]() | パナソニック | LP-430TU | CO2レーザー クラス4 レーザー波長・出力:10.6μm・30W 印字範囲:110x110mm ワーク距離:185mm 電源:AC90-1… | 660,000 | |||||
![]() | パナソニック | LP-RF200P | 2021 | 〇印字レーザ Yb:ファイバーレーザ クラス4 波長 1064nm 出力 20W 〇印字 範囲 90mm×90mm … | |||||
![]() | パナソニック | LP-RF200P | 2021 | 〇印字レーザ Yb:ファイバーレーザ クラス4 波長 1064nm 出力 20W 〇印字 範囲 90mm×90mm … | |||||
![]() | パナソニック | LP-S200 | 2014 | ||||||
![]() | パナソニック | LP-S505 | AC100V Yb:ファイバレーザ 波長1,064nm クラス4レーザ 平均出力40W 印字範囲160×160mm ガルバノスキャニング方式 ス… | ||||||
![]() | ファナック | LACER C6000 | 2011 | 6000W 75KVA | |||||
![]() | ベクトロン | VMC5344PULS | 2007 | 移動式 アーム長さ:1550mm 付属品 非接触PULSレーザーセンサー エクステンションプロッブ:VPR42-30°-150 エクステンシ… | |||||
![]() | ミツトヨ | QV-X302T1L-D | 2015 | 〇主な仕様 カメラユニットとXYサーボモーターにより非接触での自動計測が可能 プリント基板など抵触できない測定ワークの計測に最適 … | |||||
![]() | ミヤチテクノス | ML-2030B | |||||||
![]() | ミヤチテクノス | ML-6040A | 2014 | ファイバレーザ 40W | |||||
![]() | ヤマザキマザック | INTEGREX-e1850V | 2003 | Fusion 640M Pro T:φ1850置爪チャック □1250*2APC ATC-80 加工能力:φ2350*1800h S:3… | |||||
![]() | ヤマザキマザック | VARIAXIS i-500[売約済] | 2014 | 展示用機械により 加工時間1000時間未満 MAZATROL matrix 2 主軸最高回転数:18000min/1 プルスタッドBT40 P… | |||||
![]() | ユニバーサルレーザシステムズ | ULR-10 | 2008 | 空冷式 出力:10W 波長:10.6μm 外寸:546x133x133(H)mm 重量:6kg | |||||
![]() | 三星ダイヤモンド工業 | MDLC900 | 2011 | 最大出力 250W 波長10.6μm 入力:3φ 200V 50/60H | 10,120,000 | ||||
![]() | 三菱電機 | ADPS3A-X[BQ217A022G51B] | TP240035 基板 ADPS3A-X[BQ217A022G51B] 三菱レーザー加工機ML2512HV年式2009から外した部品です。 動… | ||||||
![]() | 三菱電機 | ADPS3A-X[BQ217A022G51B] | TP240034 基板 ADPS3A-X[BQ217A022G51B] 三菱レーザー加工機ML2512HV年式2009から外した部品です。 動… | ||||||
![]() | 三菱電機 | ADPS3A-Y[BQ217A025G51B] | TP240037 基板 ADPS3A-Y[BQ217A025G51B] 三菱レーザー加工機ML2512HV年式2009から外した部品です。 動… | ||||||
![]() | 三菱電機 | FCUA-DX100 | TB240093 リモートI/Oユニット 三菱/MITSUBISHI FCUA-DX100 レーザー加工機ML3015eX-45CF-Rから外し… | ||||||
![]() | 三菱電機 | FR-A721-5.5K | TB240085 三菱のレーザー加工機 ML3015eX-45CF-R(2011年) から外した部品です。 価格はHP掲載中!!! | ||||||
![]() | 三菱電機 | FR-E720-1.5k | TB240083 インバータ FR-E720-1.5k 三菱のレーザー加工機ML3015eX-45CF-R(2011年)から外した部品です。 価… | ||||||
![]() | 三菱電機 | GT1675M-STBA | TB240086 三菱のレーザー加工機 ML3015eX-45CF-R(2011年)から外した部品です。 価格はHP掲載中!!! | ||||||
![]() | 三菱電機 | M700シリーズ | TB240080 CNCディスプレイ M700シリーズ 三菱のレーザー加工機ML3015eX-45CF-R(2011年)から外した部品です 価格… | ||||||
![]() | 三菱電機 | MDS-D-CV-185 | TB240090 パワーサプライユニット 三菱/MITSUBISHI MDS-D-CV-185 レーザー加工機ML3015eX-45CF-Rから… | ||||||
![]() | 三菱電機 | MDS-D-SVT3-2 | TB240082 サーポドライブユニット MDS-D-SVT3-20 三菱のレーザー加工機ML3015eX-45CF-R(2011年)から外した部… | ||||||
![]() | 三菱電機 | MDS-D-V1-40 | TB240091 サーボドライブ 三菱/MITSUBISHI MDS-D-V1-40 三菱のレーザー加工機ML3015eX-45CF-R(201… | ||||||
![]() | 三菱電機 | MDS-D-V2-8040 | TB240092 サーボドライブ 三菱/MITSUBISHI MDS-D-V2-8040 三菱のレーザー加工機ML3015eX-45CF-R(2… | ||||||
![]() | 三菱電機 | MDSDV2-160160 | TB240084 サーポドライブユニット MDSDV2-160160 三菱のレーザー加工機ML3015eX-45CF-R(2011年)から外した部… | ||||||
![]() | 三菱電機 | ML2512eX | 2014 | 発振器:ML45CF-R 4.5kw ワーク寸法:2440×1220 ST:X2500Y1250Z150 2パレット 集塵機 クーリング… | |||||
![]() | 三菱電機 | ML2512eX-S Edition ML32XP | 2015 | 発振器:ML32XP, 2.7kw, 発振器準備入り時間:約23000h ストローク:X2500, Y1415, Z150mm パレットチェンジ… | |||||
![]() | 三菱電機 | ML2512HV2-R-20XF | 2018 | 豊田市現場物件 X:2,650 Y:1,250 Z:300 ・仕様と現状が異なる場合は、現状を優先させて頂きます。 ・中古物件である為、全… | 2,750万 | ||||
![]() | 三菱電機 | ML2512HV2-R-45CF-R | 2022 | 対象ワーク寸法:2440*1220, 定格4.5kw, 空冷チラー, NC:LC30BV2 委託販売品 | |||||
![]() | 三菱電機 | ML3015eX | 2015 | 発振器:ML45CF-R 稼働時間:35,888時間 集塵機:MFP-E62V2 コンプレッサー:MCFP75CF14D-S1 冷却装置:L… | |||||
![]() | 三菱電機 | ML3015eX-F60 | 2016 | 対象ワーク寸法:3050*1525, 定格6kw, パレットチェンジャー, 空冷チラー, 集塵機, NC:LC30BXF | |||||
![]() | 三菱電機 | ML3015HVⅡ-40CF-R | 2013 | 対象ワーク寸法:3050*1525, 定格4kw, 水冷チラー, 集塵機, クーリングタワー, パージユニット, NC:LC30BV | |||||
![]() | 三菱電機 | ML3015HVⅡP-30CF-R | 2010 | 対象ワーク寸法:3050*1525, 定格3kw, パレットチェンジャー, 水冷チラー, 集塵機, クーリングタワー, NC:LC3… | |||||
![]() | 三菱電機 | ML3015NX-45CF-R | 2009 | 対象ワーク寸法:3050*1525, 定格4.5kw, パレットチェンジャー, 水冷チラー, 集塵機, クーリングタワー, パージユニット,… | |||||
![]() | 三菱電機 | ML3015SR-F20 | 2017 | 対象ワーク寸法:3050*1525, 定格2kw, パレットチェンジャー, 空冷チラー, 集塵機, NC:LC30BXF | |||||
![]() | 三菱電機 | ML3122VZ2-5036D-S6 | 2001 | S(XYZ):3100*2200*850, 定格3.5kw, 水冷チラー, NC:LC20T | |||||
![]() | 三菱電機 | ML6030XL-60XF | 2016 | 発振器:6kw(CO2) ワーク寸法:6100×3050 ST:X6600Y3200Z150 電源入積算時間:10623h 明治昇圧ブースタ… | |||||
![]() | 三菱電機 | NZ2EHF-T8 | TB240087 三菱のレーザー加工機 ML3015eX-45CF-R(2011年)から外した部品です。 価格はHP掲載中!!! | ||||||
![]() | 三菱電機 | PSC-2C(BQ217A046G52A) | TP240039 基板 CNC BOARD PSC-2C(BQ217A046G52A) 三菱レーザー加工機ML2512HV年式2009から外した… | ||||||
![]() | 三菱電機 | Q61P | TB240088 三菱のレーザー加工機 ML3015eX-45CF-R(2011年)から外した部品です。 価格はHP掲載中!!! | ||||||
![]() | 三菱電機 | レーザー加工機ML3015eX-45CF-Rから外しました | TB240089 シーケンサーセット 三菱/MITSUBISHI ①QJ61BT11N ②QY42P ③QX42 ④QD81DL96 ⑤Q06U… | ||||||
![]() | 新東工業 | PXN-VLXA | 5.5kW,インバーター,レーザー4kw用 | ||||||
![]() | 新東工業 | PXN-VLXA | 5.5kW,インバーター,レーザー4kw用 | ||||||
![]() | 村田機械 Muratec | BH-8525 SCPX | 2021 | 85T, L2,500mm レーザーセーフティ | |||||
![]() | 東洋工機 | HYB-8520W | 2008 | 85T*2000, TNC-Win, OH:330, レーザー式安全装置 | |||||
![]() | 松浦機械製作所 | LX-0-5AX | 2008 | ○特徴 超高速高精度 5軸制御 立形リニアモータマシン ○NC装置 Matsuura L-Tech 30i (FANUC) ○テーブ… | |||||
![]() | 松浦機械製作所 | LX-160 | 2015 | 制御装置 : Matsuura L-Tech 30i ストローク X : 500 Y : 250 Z : 300 mm B… | |||||
![]() | 澁谷工業 | SPL3730EA | 2005 | ※発振器は2021年OH済 | |||||
![]() | 芝浦メカトロニクス | LAY-820HB-6AZ | 2006 | 最大出力100w パルス幅20ms 発振波長1.06μm | |||||
![]() |